Hosho Queen
ホーシヨウクイン (新冠町)
基本情報
| 馬名 | ホーシヨウクイン |
|---|---|
| 英字表記 | Hosho Queen |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 新冠町 |
血統
|
ダイハード (Nasrullah系) |
Never Say Die | Nasrullah |
| Singing Grass | ||
|
Mixed Blessing (Teddy系) |
Brumeux | |
| Pot-pourri | ||
|
リユウブゼン (ー系) |
ヒンドスタン | Bois Roussel |
| ー | ||
|
ブゼンタカフジ (Blandford系) |
ホウシユウ | |
| セフトザン |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝35歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝36歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝38歳 | ー |
| スーパーアドマン | 牡39歳 | 1054万0000円 |
| レヂナハルシオン | 牝40歳 | 674万0000円 |
| グリーンタイザン | 牡41歳 | 936万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝42歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡43歳 | ー |
| ワイドトップエース | 牝44歳 | 3073万0400円 |
| 馬名未登録 | 牝44歳 | ー |
| トーアファルコン | 牡45歳 | 1億7176万3000円 |
| 馬名未登録 | 牝45歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝46歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝47歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝47歳 | ー |
| ワイドスター | 牡48歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡49歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡50歳 | ー |
