Grand Tarquin
グランドターキン (新冠町)
基本情報
| 馬名 | グランドターキン |
|---|---|
| 英字表記 | Grand Tarquin |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 新冠町 |
血統
|
ターキン (Phalaris系) |
Scratch | Pharis |
| Orlamonde | ||
|
La Taglioni (Phalaris系) |
Colombo | |
| La Truite | ||
|
テラオタイム (Blandford系) |
トサミドリ | プリメロ |
| フリツパンシー | ||
|
デイプレイク (Eclipse系) |
ダイオライト | |
| 第四パシフイツク |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝35歳 | ー |
| カサイヒエン | 牡36歳 | 125万0000円 |
| タイフウブレット | 牡37歳 | 57万0000円 |
| コウエイタイガー | 牡38歳 | 1231万0000円 |
| モンテタカラ | 牡39歳 | 718万0000円 |
| アフターライト | 牝40歳 | 130万0000円 |
| ノースソフィア | 牝41歳 | 161万0000円 |
| ノースクリスト | 牝42歳 | 964万0000円 |
| ボルグダイオー | 牡44歳 | 1600万0000円 |
| ノースフェイス | 牝45歳 | 1493万5200円 |
| フタバキング | 牡46歳 | ー |
| タマモスピリット | 牝47歳 | 3912万4600円 |
| ミホプリモアー | 牡48歳 | 508万0000円 |
| ミホスパーク | 牡49歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝50歳 | ー |
