マインドユアビスケッツ
基本情報
生産地 | 米 |
---|---|
生年月日 | 2024年10月15日 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 障害3上未勝利 | 5 | 5 | ディープマインド | 7 | 3 | 牡4 | 中村 将之 | 60.0kg | 本田 優 | 栗東 |
新潟 | 3 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | アイウィルビー | 12 | 10 | 牝3 | 木幡 巧也 | 54.0kg | 水野 貴広 | 美浦 |
新潟 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | メダルラッシュ | 8 | 7 | 牝4 | ☆原 優介 | 55.0kg | 村田 一誠 | 美浦 |
京都 | 4 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | デルマサクラサク | 13 | 2 | 牝2 | 池添 謙一 | 55.0kg | 牧田 和弥 | 栗東 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | サラ2才新馬 | 5 | 7 | ビスケットマリー | 12 | 12 | 牝2 | ▲石神 深道 | 52.0kg | 和田 雄二 | 美浦 |
京都 | 4 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | コルネイユドール | 5 | 2 | 牝2 | 岩田 望来 | 55.0kg | 千田 輝彦 | 栗東 |
京都 | 12 | 2勝亀岡特別 | 1 | 1 | ギーロカスタル | 3 | 1 | 牡4 | 松山 弘平 | 58.0kg | 鈴木 孝志 | 栗東 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | ワンモアビスケット | 15 | 15 | 牝3 | 角田 大和 | 54.0kg | 本間 忍 | 美浦 |
東京 | 3 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | アレスグート | 9 | 3 | 牡2 | 木幡 巧也 | 56.0kg | 牧 光二 | 美浦 |
東京 | 3 | サラ2才未勝利 | 7 | 9 | トレインザマインド | 2 | 6 | 牡2 | 川田 将雅 | 56.0kg | 中舘 英二 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
デルマソトガケ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | アムールポエジー | ネオユニヴァース | 音無 秀孝 | 17,580,000円 |
ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | 奥村 武 | 150,500,000円 |
サンライズグルーヴ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | フォローハート | サンライズペガサス | 河内 洋 | 43,520,000円 |
ショーモン | セ4 | マインドユアビスケッツ | エポキシ | ディープインパクト | 橋口 慎介 | 53,490,000円 |
ツインクルトーズ | 牝4 | マインドユアビスケッツ | ツインクルスター | サクラバクシンオー | 牧 光二 | 50,830,000円 |
メイクザビート | 牡4 | マインドユアビスケッツ | カジノブギ | ワークフォース | 西園 正都 | 54,440,000円 |
マルカラピッド | 牝4 | マインドユアビスケッツ | ヴェルメンティーノ | ダイワメジャー | 今野 貞一 | 8,000,000円 |
フルメタルボディー | セ4 | マインドユアビスケッツ | ザレマ | ダンスインザダーク | 清水 久詞 | 29,290,000円 |
アッチャゴーラ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | グラッブユアコート | ゴールドアリュール | 村山 明 | 17,730,000円 |
トーアライデン | 牡4 | マインドユアビスケッツ | ジョーヌダンブル | アグネスデジタル | 河嶋 宏樹 | 36,100,000円 |