エピファネイア
基本情報
生産地 | 安平町 |
---|---|
生年月日 | 2025年6月15日 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | レディオンステージ | 5 | 6 | 牝3 | 佐々木 大輔 | 55.0kg | 西園 正都 | 栗東 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | エスペラント | 13 | 9 | セ6 | 北村 友一 | 58.0kg | 武藤 善則 | 美浦 |
函館 | 10 | 2勝松前特別 | 2 | 3 | リッチブラック | 11 | 6 | 牡6 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 西村 真幸 | 栗東 |
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | シックスリングス | 4 | 2 | 牝2 | 荻野 極 | 55.0kg | 中内田 充正 | 栗東 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ハッピーパンニャ | 9 | 18 | 牡5 | 横山 典弘 | 58.0kg | 鈴木 伸尋 | 美浦 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | スワローサプライズ | 8 | 9 | 牝3 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ヴァリオーサ | 3 | 3 | 牝3 | 坂井 瑠星 | 55.0kg | 武 幸四郎 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | エスタトゥイル | 14 | 15 | 牝3 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 石坂 公一 | 栗東 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エメラルドライン | 12 | 16 | 牝3 | 小崎 綾也 | 55.0kg | 西村 真幸 | 栗東 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | スマートミストラル | 1 | 1 | 牝3 | 坂井 瑠星 | 53.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | インターポーザー | 2 | 13 | 牡3 | ☆吉村 誠之助 | 54.0kg | 高野 友和 | 栗東 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 3 | 3 | ファビュラススター | 牡4 | 菅原 明良 | 58.0kg | 萩原 清 | 美浦 | ||
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ルージュカリーナ | 牝3 | 幸 英明 | 55.0kg | 東田 明士 | 栗東 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | ピエタンツァ | 牝3 | 武 豊 | 55.0kg | 松永 幹夫 | 栗東 | ||
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | サレジオ | 牡2 | C.ルメール | 55.0kg | 田中 博康 | 美浦 | ||
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | スマートプリエール | 牝2 | 武 豊 | 55.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 | ||
阪神 | 9 | 2勝武庫川特別 | 6 | 10 | ジュンゴールド | 牡4 | 武 豊 | 58.0kg | 友道 康夫 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 6 | 12 | グランデサラス | 牡5 | 高杉 吏麒 | 58.0kg | 池添 学 | 栗東 | ||
阪神 | 12 | 3勝リボン賞 | 7 | 14 | アガシ | セ4 | 田口 貫太 | 55.0kg | 庄野 靖志 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダノンデサイル | 牡4 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 安田 翔伍 | 544,600,000円 |
エフフォーリア | 牡7 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ | 鹿戸 雄一 | 735,100,000円 |
ブローザホーン | 牡6 | エピファネイア | オートクレール | デュランダル | 吉岡 辰弥 | 496,450,000円 |
ビザンチンドリーム | 牡4 | エピファネイア | ジャポニカーラ | ジャングルポケット | 坂口 智康 | 188,200,000円 |
デアリングタクト | 牝8 | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | 杉山 晴紀 | 554,000,000円 |
ステレンボッシュ | 牝4 | エピファネイア | ブルークランズ | ルーラーシップ | 国枝 栄 | 276,200,000円 |
テンハッピーローズ | 牝7 | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット | 高柳 大輔 | 264,000,000円 |
アリストテレス | 牡8 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | 上村 洋行 | 212,300,000円 |
ジャスティンカフェ | 牡7 | エピファネイア | カジノブギ | ワークフォース | 安田 翔伍 | 207,000,000円 |
エピファニー | 牡6 | エピファネイア | ルールブリタニア | ディープインパクト | 宮田 敬介 | 154,200,000円 |