ロードカナロア
基本情報
生産地 | 新ひだか町 |
---|---|
生年月日 | 2025年6月15日 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | プレインコート | 16 | 11 | 牝3 | 北村 友一 | 55.0kg | 吉岡 辰弥 | 栗東 |
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | テーオーノーベル | 5 | 7 | 牡3 | 池添 謙一 | 57.0kg | 岡田 稲男 | 栗東 |
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 5 | ロードステイタス | 7 | 13 | 牡3 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | 四位 洋文 | 栗東 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | ハリウッドメモリー | 4 | 2 | 牝3 | 丹内 祐次 | 53.0kg | 長谷川 浩大 | 栗東 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 7 | ラセーヌシュメール | 10 | 8 | 牝4 | 佐々木 大輔 | 56.0kg | 杉浦 宏昭 | 美浦 |
函館 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | スノーホルンロード | 8 | 9 | セ6 | △長浜 鴻緒 | 56.0kg | 清水 英克 | 美浦 |
函館 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ナンヨークリスタル | 5 | 5 | セ5 | 横山 和生 | 58.0kg | 松永 幹夫 | 栗東 |
東京 | 4 | GⅢ東京ジャンプS | 6 | 7 | ジューンベロシティ | 1 | 1 | 牡7 | 高田 潤 | 61.0kg | 武 英智 | 栗東 |
東京 | 7 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | デュピュイドローム | 3 | 10 | 牡3 | 内田 博幸 | 57.0kg | 宮田 敬介 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | プリュノワール | 14 | 11 | 牝4 | 荻野 極 | 56.0kg | 浅利 英明 | 美浦 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 6 | ナイトアクアリウム | 1 | 12 | 牡5 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 杉山 佳明 | 栗東 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 1 | 2 | ヴァンドーム | 2 | 6 | 牡4 | D.レーン | 58.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 7 | 12 | アドマイヤハダル | 7 | 14 | 牡7 | 菅原 明良 | 57.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 |
東京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | ブルスケッタ | 12 | 16 | 牝4 | 菊沢 一樹 | 56.0kg | 小手川 準 | 美浦 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ウフルピーク | 3 | 11 | 牝3 | ☆高杉 吏麒 | 54.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ヴェルニッツ | 6 | 7 | 牡3 | 和田 竜二 | 57.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | フラッシュフリーズ | 12 | 11 | 牝4 | ☆西塚 洸二 | 55.0kg | 吉村 圭司 | 栗東 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | ペガサスノース | 4 | 8 | 牝3 | 岩田 望来 | 53.0kg | 高柳 大輔 | 栗東 |
阪神 | 10 | 2勝安芸特別 | 3 | 5 | ミロワール | 15 | 7 | 牝6 | 高杉 吏麒 | 56.0kg | 河嶋 宏樹 | 栗東 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | クーデール | 牝3 | ▲鷲頭 虎太 | 50.0kg | 坂口 智康 | 栗東 | ||
函館 | 10 | 2勝津軽海峡特別 | 3 | 4 | ウォーターハウス | セ5 | 鷲頭 虎太 | 54.0kg | 井上 智史 | 栗東 | ||
函館 | 10 | 2勝津軽海峡特別 | 7 | 12 | クロドラバール | セ4 | 浜中 俊 | 56.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 | ||
函館 | 11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 4 | 5 | ドゥアムール | 牝3 | 丹内 祐次 | 53.0kg | 中竹 和也 | 栗東 | ||
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 8 | サトノワーグナー | 牡2 | ☆横山 琉人 | 54.0kg | 斎藤 誠 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 4 | 4 | ホウオウプレミア | 牡6 | 石川 裕紀人 | 58.0kg | 奥村 武 | 美浦 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 8 | 13 | リュミエールノワル | セ6 | 石橋 脩 | 56.0kg | 上原 佑紀 | 美浦 | ||
東京 | 11 | Lパラダイスステークス | 4 | 5 | ダノンタッチダウン | セ5 | 菅原 明良 | 56.0kg | 堀 宣行 | 美浦 | ||
東京 | 12 | サラ3上2勝クラス | 2 | 3 | アルドール | 牝4 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 手塚 貴久 | 美浦 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | マルサーラ | 牡3 | 北村 友一 | 57.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 | ||
阪神 | 9 | 2勝武庫川特別 | 2 | 3 | ロードトレゾール | 牡4 | 吉村 誠之助 | 58.0kg | 清水 久詞 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 5 | 9 | エアミアーニ | セ7 | 田口 貫太 | 58.0kg | 笹田 和秀 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 6 | 11 | ポルカリズム | 牝5 | 武 豊 | 56.0kg | 中内田 充正 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 17 | ベラジオボンド | 牡4 | 川田 将雅 | 58.0kg | 上村 洋行 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 8 | 15 | ロードデルレイ | 4 | 牡5 | 川田 将雅 | 58.0kg | 中内田 充正 | 栗東 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 2 | 牡5 | 横山 和生 | 58.0kg | 上村 洋行 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
パンサラッサ | 牡8 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu | 矢作 芳人 | 298,100,000円 |
アーモンドアイ | 牝10 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 国枝 栄 | 1,445,800,000円 |
ダノンスマッシュ | 牡10 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun | 安田 隆行 | 573,800,000円 |
ベラジオオペラ | 牡5 | ロードカナロア | エアルーティーン | ハービンジャー | 上村 洋行 | 814,700,000円 |
サートゥルナーリア | 牡9 | ロードカナロア | シーザリオ | スペシャルウィーク | 角居 勝彦 | 497,000,000円 |
サトノレーヴ | 牡6 | ロードカナロア | チリエージェ | サクラバクシンオー | 堀 宣行 | 338,200,000円 |
レッドルゼル | 牡9 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 安田 隆行 | 244,600,000円 |
ダイアトニック | 牡10 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | 安田 隆行 | 453,700,000円 |
ステルヴィオ | 牡10 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 木村 哲也 | 346,000,000円 |
ファストフォース | 牡9 | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 西村 真幸 | 306,400,000円 |