ロードカナロア
基本情報
生産地 | 新ひだか町 |
---|---|
生年月日 | 2023年10月3日 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ2才未勝利 | 2 | 4 | ロードブレイズ | 6 | 1 | 牡2 | ☆永野 猛蔵 | 54.0kg | 稲垣 幸雄 | 美浦 |
中山 | 4 | サラ2才未勝利 | 3 | 4 | ブルスケッタ | 11 | 11 | 牝2 | ☆原 優介 | 54.0kg | 小手川 準 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | フライングバレル | 13 | 13 | 牝5 | 斎藤 新 | 56.0kg | 安田 隆行 | 栗東 |
中山 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | キボウノホシ | 8 | 6 | セ4 | ☆永野 猛蔵 | 57.0kg | 奥平 雅士 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝勝浦特別 | 5 | 9 | ヨール | 8 | 2 | 牝4 | 嶋田 純次 | 56.0kg | 手塚 貴久 | 美浦 |
中山 | 11 | 3勝秋風ステークス | 7 | 13 | デコラシオン | 2 | 5 | 牡4 | 横山 和生 | 57.0kg | 高木 登 | 美浦 |
中山 | 11 | 3勝秋風ステークス | 3 | 6 | ソウテン | 7 | 9 | 牡4 | 横山 武史 | 57.0kg | 加藤 征弘 | 美浦 |
阪神 | 3 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ブラーヴイストワル | 2 | 2 | 牡2 | 武 豊 | 55.0kg | 池江 泰寿 | 栗東 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 8 | アリスヴィクトリア | 2 | 10 | 牝2 | 川田 将雅 | 55.0kg | 中内田 充正 | 栗東 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | メレカリキマカ | 8 | 8 | 牡5 | △小林 凌大 | 56.0kg | 小島 茂之 | 美浦 |
中山 | 11 | GⅠスプリンターズS | 6 | 11 | ジュビリーヘッド | 15 | 15 | 牡6 | 北村 友一 | 58.0kg | 安田 隆行 | 栗東 |
中山 | 11 | GⅠスプリンターズS | 8 | 15 | キミワクイーン | 11 | 10 | 牝4 | 横山 武史 | 56.0kg | 奥村 武 | 美浦 |
中山 | 12 | 3勝外房ステークス | 5 | 10 | ホッコーアカツキ | 13 | 13 | 牡6 | 富田 暁 | 53.0kg | 畑端 省吾 | 栗東 |
阪神 | 2 | サラ2才未勝利 | 6 | 7 | アスティスプマンテ | 3 | 1 | 牝2 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
阪神 | 4 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | アスクメークシェア | 10 | 11 | 牡3 | ▲西塚 洸二 | 52.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | スマートジェイナ | 5 | 6 | 牝3 | ▲今村 聖奈 | 51.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | ロードマンハイム | 3 | 12 | 牡3 | M.デムーロ | 56.0kg | 友道 康夫 | 栗東 |
阪神 | 9 | 2勝武田尾特別 | 7 | 9 | サンクフィーユ | 4 | 4 | 牝4 | 岩田 望来 | 56.0kg | 中内田 充正 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝堺ステークス | 6 | 8 | タガノエスコート | 1 | 11 | 牡4 | 和田 竜二 | 58.0kg | 小林 真也 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝堺ステークス | 6 | 7 | ホウオウフウジン | 9 | 7 | 牡4 | 幸 英明 | 58.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |
阪神 | 11 | LポートアイランドS | 1 | 1 | サブライムアンセム | 2 | 6 | 牝4 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 |
阪神 | 12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | ゲンパチレオニダス | 15 | 12 | 牡4 | 国分 恭介 | 58.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
パンサラッサ | 牡6 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu | 矢作 芳人 | 298,100,000円 |
アーモンドアイ | 牝8 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 国枝 栄 | 1,445,800,000円 |
ダノンスマッシュ | 牡8 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun | 安田 隆行 | 573,800,000円 |
サートゥルナーリア | 牡7 | ロードカナロア | シーザリオ | スペシャルウィーク | 角居 勝彦 | 497,000,000円 |
レッドルゼル | 牡7 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 安田 隆行 | 234,600,000円 |
ダイアトニック | 牡8 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | 安田 隆行 | 453,700,000円 |
ステルヴィオ | 牡8 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 木村 哲也 | 346,000,000円 |
ファストフォース | 牡7 | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 西村 真幸 | 306,400,000円 |
ケイデンスコール | 牡7 | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | 安田 隆行 | 216,000,000円 |
ダノンスコーピオン | 牡4 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 安田 隆行 | 227,000,000円 |