ダイワメジャー
基本情報
生産地 | 千歳市 |
---|---|
生年月日 | 2025年5月19日 |
今週の出走馬
2025年5月17日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 11 | GⅢ新潟大賞典 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | 9 | 14 | 牡6 | 横山 典弘 | 56.0kg | 昆 貢 | 栗東 |
新潟 | 12 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ショウナンハクウン | 3 | 11 | 牡5 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 大竹 正博 | 美浦 |
京都 | 5 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | スリアント | 13 | 15 | 牝3 | 泉谷 楓真 | 55.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
京都 | 11 | OP鞍馬ステークス | 8 | 11 | マイネルレノン | 5 | 3 | 牡6 | 和田 竜二 | 57.0kg | 宮 徹 | 栗東 |
2025年5月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 11 | ハーフェズ | 12 | 牝3 | 藤懸 貴志 | 55.0kg | 荒川 義之 | 栗東 | |
新潟 | 9 | 1勝飛竜特別 | 8 | 15 | ラクサパーナ | 3 | 6 | 牝5 | 荻野 極 | 56.0kg | 矢野 英一 | 美浦 |
新潟 | 9 | 1勝飛竜特別 | 8 | 16 | ラブディーヴァ | 2 | 5 | 牝4 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 田中 勝春 | 美浦 |
新潟 | 10 | 2勝信濃川特別 | 2 | 2 | ストップザタイム | 2 | 2 | 牡6 | 丹内 祐次 | 58.0kg | 昆 貢 | 栗東 |
新潟 | 11 | 3勝弥彦ステークス | 4 | 8 | マテンロウアレス | 14 | 11 | セ7 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 昆 貢 | 栗東 |
東京 | 11 | GⅠヴィクトリアマイル | 5 | 10 | ボンドガール | 2 | 16 | 牝4 | 武 豊 | 56.0kg | 手塚 貴久 | 美浦 |
東京 | 11 | GⅠヴィクトリアマイル | 8 | 17 | アスコリピチェーノ | 1 | 1 | 牝4 | C.ルメール | 56.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 |
京都 | 3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | フィリグラン | 14 | 13 | 牝3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 森田 直行 | 栗東 |
京都 | 10 | 3勝錦ステークス | 7 | 9 | ショウナンラスボス | 8 | 11 | 牡7 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 奥村 武 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 牝4 | ダイワメジャー | アスコルティ | Danehill Dancer | 黒岩 陽一 | 382,200,000円 |
レシステンシア | 牝8 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 松下 武士 | 435,000,000円 |
アドマイヤマーズ | 牡9 | ダイワメジャー | ヴィアメディチ | Medicean | 友道 康夫 | 316,000,000円 |
セリフォス | 牡6 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 中内田 充正 | 522,900,000円 |
カレンブラックヒル | 牡16 | ダイワメジャー | チャールストンハーバー | Grindstone | 平田 修 | 325,000,000円 |
コパノリチャード | 牡15 | ダイワメジャー | ヒガシリンクス | トニービン | 宮 徹 | 297,800,000円 |
ブルドッグボス | 牡13 | ダイワメジャー | リファールカンヌ | デインヒル | 加用 正 | 162,300,000円 |
ダイワマッジョーレ | 牡16 | ダイワメジャー | ファンジカ | Law Society | 矢作 芳人 | 294,300,000円 |
ナックビーナス | 牝12 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 杉浦 宏昭 | 347,400,000円 |
ドンフランキー | 牡6 | ダイワメジャー | ウィーミスフランキー | Sunriver | 斉藤 崇史 | 116,410,000円 |