下記の的中実績は予想印に沿って自動的に算出しています。厳選買い目と異なる場合があることを予めご了承下さい。→算出ルールはこちら
6/10 阪神12R 3上1勝クラス
水上 学 | 馬連◎○ 940円 3連複◎○★ 2,990円 3連単◎○★ 9,060円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複○△◎ 2,990円 |
今川秀樹 | 馬連◎★ 940円 3連複◎★○ 2,990円 3連単◎★○ 9,060円 |
平林雅芳 | 馬連○◎ 940円 3連複○◎△ 2,990円 3連単○◎△ 9,060円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 940円 |
6/10 東京12R 3上1勝クラス
上田琢巳 | 馬連◎★ 500円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎○ 500円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 500円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 500円 |
6/10 阪神11R 水無月S
水上 学 | 馬連△◎ 4,600円 |
---|
6/10 東京11R ジューンS
大物生産者 | 馬連◎△ 2,630円 |
---|---|
水上 学 | 3連複★△◎ 14,220円 |
柴田卓哉 | 馬連▲◎ 2,630円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 2,630円 3連複◎▲△ 14,220円 3連単◎▲△ 70,530円 |
6/10 函館11R 函館日刊スポーツ杯
今川秀樹 | 馬連◎△ 3,360円 3連複◎△△ 7,250円 |
---|
6/10 阪神10R 洲本特別
水上 学 | 馬連★◎ 1,700円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎○ 1,700円 3連複◎○★ 2,630円 3連単◎○★ 23,090円 |
今川秀樹 | 3連複△▲◎ 2,630円 |
6/10 阪神09R 甲武特別
柴田卓哉 | 馬連△◎ 1,610円 |
---|
6/10 東京09R 青梅特別
上田琢巳 | 3連複○△◎ 2,180円 |
---|---|
水上 学 | 3連複○★◎ 2,180円 |
柴田卓哉 | 3連複○△◎ 2,180円 |
成駿本紙 | 3連複★△◎ 2,180円 |
6/4 東京12R 小金井特別
今川秀樹 | 馬連◎★ 1,920円 3連複◎★▲ 2,830円 3連単◎★▲ 10,980円 |
---|
6/4 阪神11R 松風月S
今川秀樹 | 馬連△◎ 6,740円 |
---|
6/4 東京11R 安田記念
上田琢巳 | 馬連★◎ 1,890円 3連複★◎▲ 2,290円 3連単★◎▲ 14,510円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連▲◎ 1,890円 3連複▲◎○ 2,290円 3連単▲◎○ 14,510円 |
柴田卓哉 | 馬連△◎ 1,890円 3連複△◎○ 2,290円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 1,890円 3連複○◎▲ 2,290円 3連単○◎▲ 14,510円 |
6/4 阪神10R 岸和田S
上田琢巳 | 馬連◎★ 700円 3連複◎★△ 4,180円 3連単◎★△ 11,480円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎▲ 700円 |
平林雅芳 | 馬連◎○ 700円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 700円 |
6/4 阪神09R 加古川特別
水上 学 | 馬連◎△ 450円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎○ 450円 3連複◎○△ 3,060円 3連単◎○△ 9,430円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 450円 |
平林雅芳 | 馬連★◎ 450円 3連複★◎△ 3,060円 3連単★◎△ 9,430円 |
6/4 東京09R ホンコンJCT
上田琢巳 | 馬連◎▲ 340円 |
---|---|
水上 学 | 馬連○◎ 340円 |
柴田卓哉 | 馬連◎○ 340円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 340円 |
樋野竜司 | 馬連◎○ 340円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 340円 |
6/3 阪神12R 3上2勝クラス
今川秀樹 | 馬連△◎ 2,000円 3連複△◎▲ 3,300円 |
---|
6/3 東京12R 3上1勝クラス
上田琢巳 | 馬連◎▲ 2,140円 3連複◎▲★ 5,490円 3連単◎▲★ 24,170円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複★○◎ 5,490円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 2,140円 3連複◎△○ 5,490円 |
6/3 阪神11R 鳴尾記念
水上 学 | 馬連△◎ 2,060円 3連複△◎★ 7,010円 |
---|
6/3 東京11R アハルテケS
上田琢巳 | 馬連○◎ 1,010円 3連複○◎▲ 1,460円 3連単○◎▲ 7,660円 |
---|---|
大物生産者 | 3連複▲○◎ 1,460円 |
水上 学 | 3連複△▲◎ 1,460円 |
柴田卓哉 | 馬連▲◎ 1,010円 3連複▲◎○ 1,460円 3連単▲◎○ 7,660円 |
今川秀樹 | 馬連★◎ 1,010円 3連複★◎▲ 1,460円 3連単★◎▲ 7,660円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 1,010円 3連複◎▲○ 1,460円 3連単◎▲○ 7,660円 |
6/3 阪神10R 小豆島特別
今川秀樹 | 馬連△◎ 2,690円 |
---|---|
平林雅芳 | 馬連△◎ 2,690円 |
6/3 東京10R 由比ヶ浜特別
上田琢巳 | 馬連◎★ 470円 3連複◎★○ 700円 3連単◎★○ 2,200円 |
---|---|
樋野竜司 | 馬連◎○ 470円 3連複◎○△ 700円 3連単◎○△ 2,200円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 470円 3連複◎▲△ 700円 3連単◎▲△ 2,200円 |
6/3 阪神09R 三木特別
上田琢巳 | 3連複★△◎ 470円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎★ 910円 3連複◎★▲ 470円 3連単◎★▲ 2,530円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 910円 3連複◎▲△ 470円 3連単◎▲△ 2,530円 |
平林雅芳 | 馬連◎▲ 910円 3連複◎▲○ 470円 3連単◎▲○ 2,530円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 910円 3連複◎★○ 470円 3連単◎★○ 2,530円 |
5/28 京都12R 渡月橋S
柴田卓哉 | 馬連★◎ 3,090円 3連複★◎△ 16,350円 3連単★◎△ 94,370円 |
---|
5/28 東京12R 目黒記念
上田琢巳 | 3連複△△◎ 7,770円 |
---|---|
樋野竜司 | 馬連★◎ 3,890円 3連複★◎△ 7,770円 3連単★◎△ 57,980円 |
5/28 京都11R 白百合S
水上 学 | 馬連◎○ 1,040円 |
---|---|
平林雅芳 | 馬連△◎ 1,040円 3連複△◎▲ 1,010円 |
5/28 東京11R 東京優駿
大物生産者 | 馬連○◎ 690円 3連複○◎△ 4,700円 3連単○◎△ 29,810円 |
---|---|
水上 学 | 3連複△▲◎ 4,700円 |
柴田卓哉 | 馬連○◎ 690円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 690円 |
5/28 京都10R 安土城S
上田琢巳 | 馬連◎△ 870円 3連複◎△△ 2,870円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連○◎ 870円 |
柴田卓哉 | 馬連△◎ 870円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 870円 3連複○◎▲ 2,870円 3連単○◎▲ 10,450円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 870円 |
5/28 東京10R むらさき賞
上田琢巳 | 馬連◎△ 1,700円 3連複◎△★ 2,760円 |
---|---|
樋野竜司 | 馬連◎△ 1,700円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,700円 3連複◎△○ 2,760円 |
5/28 東京09R 薫風S
今川秀樹 | 馬連▲◎ 2,950円 |
---|---|
樋野竜司 | 馬連○◎ 2,950円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 2,950円 |
5/27 東京12R 4上2勝クラス
水上 学 | 3連複★△◎ 12,400円 |
---|
5/27 京都11R 葵S
上田琢巳 | 3連複△★◎ 1,190円 |
---|---|
大物生産者 | 3連複★▲◎ 1,190円 |
成駿本紙 | 3連複○△◎ 1,190円 |
5/27 東京11R 欅S
上田琢巳 | 馬連◎△ 1,150円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎▲ 1,150円 |
今川秀樹 | 馬連◎△ 1,150円 |
5/27 京都10R 桃山S
平林雅芳 | 3連複▲△◎ 4,930円 |
---|
5/27 東京10R 葉山特別
上田琢巳 | 馬連○◎ 890円 3連複○◎△ 1,480円 3連単○◎△ 8,220円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎○ 890円 3連複◎○△ 1,480円 3連単◎○△ 8,220円 |
成駿本紙 | 馬連★◎ 890円 3連複★◎△ 1,480円 3連単★◎△ 8,220円 |
5/27 京都09R 御室特別
水上 学 | 馬連◎▲ 2,850円 |
---|
5/21 京都12R 4上2勝クラス
水上 学 | 馬連◎△ 3,630円 3連複◎△★ 6,810円 |
---|
5/21 東京12R 丹沢S
上田琢巳 | 馬連▲◎ 530円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複△○◎ 17,390円 |
今川秀樹 | 馬連▲◎ 530円 |
樋野竜司 | 馬連▲◎ 530円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 530円 3連複○◎△ 17,390円 3連単○◎△ 71,730円 |
5/21 京都11R 高瀬川S
水上 学 | 馬連★◎ 990円 3連複★◎○ 6,700円 3連単★◎○ 36,550円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連○◎ 990円 3連複○◎△ 6,700円 3連単○◎△ 36,550円 |
5/21 東京11R 優駿牝馬
大物生産者 | 馬連◎★ 590円 3連複◎★▲ 16,840円 3連単◎★▲ 34,140円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎★ 590円 3連複◎★▲ 16,840円 3連単◎★▲ 34,140円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 590円 |
5/21 京都09R 紫野特別
上田琢巳 | 馬連◎○ 600円 3連複◎○△ 1,070円 3連単◎○△ 4,420円 |
---|---|
水上 学 | 馬連▲◎ 600円 3連複▲◎○ 1,070円 3連単▲◎○ 4,420円 |
柴田卓哉 | 馬連◎★ 600円 3連複◎★○ 1,070円 3連単◎★○ 4,420円 |
今川秀樹 | 3連複○▲◎ 1,070円 |
平林雅芳 | 馬連○◎ 600円 3連複○◎△ 1,070円 3連単○◎△ 4,420円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 600円 3連複◎○△ 1,070円 3連単◎○△ 4,420円 |
5/21 東京09R 調布特別
上田琢巳 | 馬連◎▲ 300円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎○ 300円 |
柴田卓哉 | 馬連○◎ 300円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 300円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 300円 |
5/20 京都12R オーストラリアT
水上 学 | 馬連◎△ 1,280円 |
---|---|
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,280円 |
5/20 東京12R 4上2勝クラス
今川秀樹 | 3連複○△◎ 9,810円 |
---|
5/20 京都11R 平安S
上田琢巳 | 馬連◎○ 490円 3連複◎○▲ 940円 3連単◎○▲ 3,030円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連○◎ 490円 3連複○◎★ 940円 3連単○◎★ 3,030円 |
柴田卓哉 | 馬連◎★ 490円 3連複◎★△ 940円 3連単◎★△ 3,030円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 490円 3連複◎○★ 940円 3連単◎○★ 3,030円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 490円 3連複◎○▲ 940円 3連単◎○▲ 3,030円 |
5/20 東京11R メイS
水上 学 | 3連複△△◎ 9,060円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連△◎ 6,640円 |
5/20 新潟11R 大日岳特別
上田琢巳 | 馬連◎▲ 2,880円 3連複◎▲★ 5,230円 3連単◎▲★ 29,330円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連◎△ 2,880円 3連複◎△▲ 5,230円 |
柴田卓哉 | 馬連◎△ 2,880円 3連複◎△○ 5,230円 |
今川秀樹 | 馬連◎★ 2,880円 3連複◎★○ 5,230円 3連単◎★○ 29,330円 |
5/20 京都09R メルボルンT
上田琢巳 | 馬連◎★ 1,570円 3連複◎★○ 630円 3連単◎★○ 3,860円 |
---|
5/14 京都12R 4上2勝クラス
水上 学 | 馬連◎▲ 400円 3連複◎▲△ 1,050円 3連単◎▲△ 2,950円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連○◎ 400円 3連複○◎△ 1,050円 3連単○◎△ 2,950円 |
平林雅芳 | 馬連◎▲ 400円 3連複◎▲△ 1,050円 3連単◎▲△ 2,950円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 400円 |
5/14 京都11R 栗東S
大物生産者 | 馬連◎△ 3,390円 |
---|
5/14 東京11R ヴィクトリアマイル
上田琢巳 | 3連複▲★◎ 1,720円 |
---|---|
大物生産者 | 3連複★○◎ 1,720円 |
柴田卓哉 | 3連複★○◎ 1,720円 |
成駿本紙 | 3連複△○◎ 1,720円 |
5/14 京都10R 錦S
今川秀樹 | 馬連▲◎ 1,180円 |
---|---|
平林雅芳 | 馬連◎△ 1,180円 3連複◎△△ 7,080円 |
5/14 東京10R 青竜S
水上 学 | 馬連◎▲ 1,690円 3連複◎▲○ 760円 3連単◎▲○ 6,510円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複○★◎ 760円 |
樋野竜司 | 3連複○△◎ 760円 |
5/14 京都09R 白川特別
上田琢巳 | 馬連★◎ 1,090円 3連複★◎○ 720円 3連単★◎○ 5,000円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎△ 1,090円 3連複◎△○ 720円 |
成駿本紙 | 3連複△★◎ 720円 |
5/14 東京09R テレ玉杯
上田琢巳 | 馬連▲◎ 340円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連○◎ 340円 |
今川秀樹 | 馬連▲◎ 340円 |
成駿本紙 | 馬連◎▲ 340円 3連複◎▲△ 1,500円 3連単◎▲△ 3,690円 |
5/13 京都12R 4上2勝クラス
上田琢巳 | 馬連○◎ 800円 3連複○◎▲ 2,650円 3連単○◎▲ 7,760円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複○△◎ 2,650円 |
平林雅芳 | 馬連◎○ 800円 3連複◎○△ 2,650円 3連単◎○△ 7,760円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 800円 3連複◎△○ 2,650円 |
5/13 東京12R 4上2勝クラス
柴田卓哉 | 馬連○◎ 1,090円 3連複○◎★ 1,980円 3連単○◎★ 12,600円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連◎△ 1,090円 3連複◎△▲ 1,980円 |
樋野竜司 | 馬連○◎ 1,090円 3連複○◎△ 1,980円 3連単○◎△ 12,600円 |
成駿本紙 | 3連複○▲◎ 1,980円 |
5/13 京都11R 都大路S
上田琢巳 | 馬連◎○ 820円 3連複◎○▲ 1,460円 3連単◎○▲ 5,600円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連○◎ 820円 3連複○◎△ 1,460円 3連単○◎△ 5,600円 |
柴田卓哉 | 馬連○◎ 820円 3連複○◎★ 1,460円 3連単○◎★ 5,600円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 820円 3連複◎○▲ 1,460円 3連単◎○▲ 5,600円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 820円 3連複◎△△ 1,460円 |
5/13 東京11R 京王杯SC
上田琢巳 | 馬連◎★ 2,720円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連★◎ 2,720円 3連複★◎△ 8,090円 3連単★◎△ 38,140円 |
柴田卓哉 | 馬連◎△ 2,720円 3連複◎△▲ 8,090円 |
成駿本紙 | 馬連△◎ 2,720円 3連複△◎△ 8,090円 |
5/13 新潟11R 信濃川特別
大物生産者 | 馬連◎▲ 1,040円 |
---|---|
水上 学 | 馬連△◎ 1,040円 |
今川秀樹 | 馬連◎★ 1,040円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,040円 |
5/13 京都10R 上賀茂S
平林雅芳 | 馬連◎△ 4,360円 3連複◎△△ 24,260円 |
---|---|
成駿本紙 | 馬連◎○ 4,360円 |
5/13 東京10R 緑風S
今川秀樹 | 馬連△◎ 2,760円 |
---|
5/13 東京09R 日吉特別
今川秀樹 | 馬連△◎ 4,630円 3連複△◎△ 18,230円 |
---|