下記の的中実績は予想印に沿って自動的に算出しています。厳選買い目と異なる場合があることを予めご了承下さい。→算出ルールはこちら
11/26 京都12R 京阪杯
上田琢巳 | 馬連★◎ 1,430円 3連複★◎△ 5,210円 3連単★◎△ 29,430円 |
---|---|
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,430円 3連複◎△▲ 5,210円 |
11/26 東京12R ジャパンC
上田琢巳 | 馬連◎○ 180円 3連複◎○★ 600円 3連単◎○★ 1,130円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連◎○ 180円 3連複◎○★ 600円 3連単◎○★ 1,130円 |
柴田卓哉 | 馬連○◎ 180円 3連複○◎△ 600円 3連単○◎△ 1,130円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 180円 3連複◎○★ 600円 3連単◎○★ 1,130円 |
11/26 東京11R ウェルカムS
柴田卓哉 | 馬連◎○ 1,380円 |
---|
11/26 東京10R アプローズ賞
上田琢巳 | 馬連◎△ 1,600円 |
---|---|
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,600円 |
11/26 東京09R アーモンドアイM
上田琢巳 | 3連複★○◎ 560円 |
---|---|
水上 学 | 馬連★◎ 420円 3連複★◎△ 560円 3連単★◎△ 2,860円 |
柴田卓哉 | 馬連◎○ 420円 3連複◎○▲ 560円 3連単◎○▲ 2,860円 |
今川秀樹 | 馬連▲◎ 420円 3連複▲◎○ 560円 3連単▲◎○ 2,860円 |
樋野竜司 | 馬連◎○ 420円 3連複◎○△ 560円 3連単◎○△ 2,860円 |
成駿本紙 | 馬連★◎ 420円 3連複★◎○ 560円 3連単★◎○ 2,860円 |
11/25 東京12R 3上2勝クラス
今川秀樹 | 3連複★△◎ 2,110円 |
---|---|
樋野竜司 | 3連複△△◎ 2,110円 |
11/25 東京11R キャピタルS
上田琢巳 | 馬連○◎ 360円 3連複○◎★ 710円 3連単○◎★ 3,420円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連▲◎ 360円 3連複▲◎△ 710円 3連単▲◎△ 3,420円 |
水上 学 | 馬連▲◎ 360円 3連複▲◎○ 710円 3連単▲◎○ 3,420円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 360円 3連複○◎★ 710円 3連単○◎★ 3,420円 |
成駿本紙 | 馬連★◎ 360円 3連複★◎○ 710円 3連単★◎○ 3,420円 |
11/25 京都10R 花園S
上田琢巳 | 馬連▲◎ 460円 3連複▲◎△ 2,010円 3連単▲◎△ 5,900円 |
---|---|
水上 学 | 3連複△○◎ 2,010円 |
柴田卓哉 | 3連複△○◎ 2,010円 |
今川秀樹 | 馬連◎★ 460円 |
平林雅芳 | 馬連○◎ 460円 3連複○◎△ 2,010円 3連単○◎△ 5,900円 |
成駿本紙 | 馬連▲◎ 460円 3連複▲◎★ 2,010円 3連単▲◎★ 5,900円 |
11/25 東京10R シャングリラS
水上 学 | 馬連○◎ 1,120円 3連複○◎△ 2,080円 3連単○◎△ 12,050円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連◎○ 1,120円 3連複◎○△ 2,080円 3連単◎○△ 12,050円 |
樋野竜司 | 馬連★◎ 1,120円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 1,120円 3連複◎○▲ 2,080円 3連単◎○▲ 12,050円 |
11/25 京都09R 高雄特別
上田琢巳 | 馬連◎○ 310円 |
---|---|
水上 学 | 馬連▲◎ 310円 3連複▲◎★ 1,180円 3連単▲◎★ 3,060円 |
柴田卓哉 | 馬連◎△ 310円 3連複◎△○ 1,180円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 310円 3連複◎○▲ 1,180円 3連単◎○▲ 3,060円 |
平林雅芳 | 馬連◎○ 310円 3連複◎○△ 1,180円 3連単◎○△ 3,060円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 310円 3連複◎△○ 1,180円 |
11/19 京都12R 西陣S
上田琢巳 | 馬連★◎ 870円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複△★◎ 2,850円 |
平林雅芳 | 馬連★◎ 870円 3連複★◎△ 2,850円 3連単★◎△ 15,170円 |
成駿本紙 | 馬連△◎ 870円 3連複△◎▲ 2,850円 |
11/19 東京12R 3上2勝クラス
成駿本紙 | 3連複△★◎ 3,870円 |
---|
11/19 福島11R 福島民友C
水上 学 | 馬連◎△ 2,080円 3連複◎△○ 4,180円 |
---|
11/19 京都10R 近江特別
水上 学 | 3連複○△◎ 4,730円 |
---|---|
今川秀樹 | 3連複★△◎ 4,730円 |
平林雅芳 | 馬連◎△ 3,560円 3連複◎△○ 4,730円 |
成駿本紙 | 3連複▲△◎ 4,730円 |
11/19 東京10R 秋色S
柴田卓哉 | 馬連◎△ 7,710円 3連複◎△▲ 8,880円 |
---|
11/19 東京09R 赤松賞
柴田卓哉 | 馬連▲◎ 850円 3連複▲◎△ 2,080円 3連単▲◎△ 6,020円 |
---|
11/18 京都12R 3上1勝クラス
水上 学 | 3連複★▲◎ 2,220円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連▲◎ 1,260円 |
平林雅芳 | 馬連◎★ 1,260円 3連複◎★△ 2,220円 3連単◎★△ 19,820円 |
11/18 東京12R 3上1勝クラス
上田琢巳 | 馬連▲◎ 260円 3連複▲◎○ 820円 3連単▲◎○ 4,720円 |
---|---|
水上 学 | 馬連○◎ 260円 3連複○◎▲ 820円 3連単○◎▲ 4,720円 |
柴田卓哉 | 馬連★◎ 260円 3連複★◎△ 820円 3連単★◎△ 4,720円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 260円 3連複○◎★ 820円 3連単○◎★ 4,720円 |
樋野竜司 | 馬連★◎ 260円 3連複★◎▲ 820円 3連単★◎▲ 4,720円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 260円 3連複○◎△ 820円 3連単○◎△ 4,720円 |
11/18 京都11R アンドロメダS
大物生産者 | 馬連◎△ 860円 3連複◎△○ 980円 |
---|---|
水上 学 | 馬連○◎ 860円 3連複○◎△ 980円 3連単○◎△ 4,360円 |
柴田卓哉 | 馬連○◎ 860円 3連複○◎△ 980円 3連単○◎△ 4,360円 |
今川秀樹 | 3連複○△◎ 980円 |
成駿本紙 | 3連複○★◎ 980円 |
11/18 東京11R 東京スポーツ杯2歳S
成駿本紙 | 3連複★▲◎ 12,760円 |
---|
11/18 京都10R 比叡S
上田琢巳 | 馬連△◎ 1,580円 3連複△◎△ 6,760円 |
---|
11/18 東京10R 晩秋S
水上 学 | 馬連△◎ 860円 3連複△◎▲ 1,660円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎▲ 860円 3連複◎▲△ 1,660円 3連単◎▲△ 6,130円 |
樋野竜司 | 馬連△◎ 860円 |
11/18 東京09R 南武特別
水上 学 | 3連複▲△◎ 1,440円 |
---|---|
成駿本紙 | 馬連◎△ 3,310円 3連複◎△○ 1,440円 |
11/12 京都12R ドンカスターC
上田琢巳 | 馬連○◎ 350円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎○ 350円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 350円 |
平林雅芳 | 馬連◎○ 350円 3連複◎○△ 1,860円 3連単◎○△ 4,850円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 350円 |
11/12 東京12R 3上1勝クラス
上田琢巳 | 馬連▲◎ 810円 |
---|---|
水上 学 | 馬連▲◎ 810円 3連複▲◎△ 2,350円 3連単▲◎△ 7,540円 |
今川秀樹 | 馬連○◎ 810円 |
樋野竜司 | 3連複△△◎ 2,350円 |
11/12 京都11R エリザベス女王杯
上田琢巳 | 馬連◎★ 1,580円 3連複◎★△ 2,910円 3連単◎★△ 9,780円 |
---|---|
水上 学 | 3連複○▲◎ 2,910円 |
11/12 福島11R 福島記念
今川秀樹 | 馬連◎△ 6,330円 3連複◎△▲ 15,600円 |
---|
11/12 東京10R ユートピアS
上田琢巳 | 3連複▲△◎ 1,150円 |
---|---|
水上 学 | 3連複○△◎ 1,150円 |
柴田卓哉 | 馬連△◎ 3,370円 3連複△◎○ 1,150円 |
今川秀樹 | 馬連◎△ 3,370円 3連複◎△○ 1,150円 |
成駿本紙 | 3連複△○◎ 1,150円 |
11/12 京都09R 黄菊賞
柴田卓哉 | 馬連▲◎ 1,000円 3連複▲◎★ 1,170円 3連単▲◎★ 6,870円 |
---|
11/11 東京12R 3上2勝クラス
上田琢巳 | 馬連◎○ 210円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎▲ 210円 |
柴田卓哉 | 馬連◎○ 210円 3連複◎○▲ 960円 3連単◎○▲ 2,640円 |
今川秀樹 | 馬連◎○ 210円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 210円 3連複◎○△ 960円 3連単◎○△ 2,640円 |
11/11 京都11R デイリー杯2歳S
上田琢巳 | 馬連◎△ 4,270円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連◎△ 4,270円 |
11/11 東京11R 武蔵野S
大物生産者 | 馬連◎△ 2,730円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎△ 2,730円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 2,730円 3連複◎★△ 7,660円 3連単◎★△ 29,550円 |
11/11 京都10R 観月橋S
上田琢巳 | 馬連◎▲ 1,590円 3連複◎▲★ 4,050円 3連単◎▲★ 14,370円 |
---|
11/11 東京10R 奥多摩S
上田琢巳 | 馬連△◎ 1,340円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎○ 1,340円 3連複◎○△ 7,870円 3連単◎○△ 60,480円 |
今川秀樹 | 馬連▲◎ 1,340円 3連複▲◎△ 7,870円 3連単▲◎△ 60,480円 |
樋野竜司 | 馬連◎▲ 1,340円 |
11/11 京都09R 修学院S
上田琢巳 | 3連複★△◎ 2,520円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎○ 790円 3連複◎○△ 2,520円 3連単◎○△ 9,500円 |
今川秀樹 | 馬連▲◎ 790円 3連複▲◎★ 2,520円 3連単▲◎★ 9,500円 |
平林雅芳 | 馬連◎○ 790円 3連複◎○△ 2,520円 3連単◎○△ 9,500円 |
成駿本紙 | 馬連◎★ 790円 3連複◎★△ 2,520円 3連単◎★△ 9,500円 |
11/5 京都12R 3上1勝クラス
柴田卓哉 | 馬連○◎ 15,390円 3連複○◎★ 30,870円 3連単○◎★ 181,110円 |
---|
11/5 東京12R 3上2勝クラス
上田琢巳 | 馬連▲◎ 620円 3連複▲◎○ 510円 3連単▲◎○ 2,530円 |
---|---|
水上 学 | 馬連★◎ 620円 3連複★◎△ 510円 3連単★◎△ 2,530円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 620円 3連複◎▲○ 510円 3連単◎▲○ 2,530円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 620円 3連複○◎▲ 510円 3連単○◎▲ 2,530円 |
11/5 京都11R みやこS
上田琢巳 | 馬連◎▲ 1,310円 3連複◎▲△ 2,590円 3連単◎▲△ 10,800円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連★◎ 1,310円 3連複★◎△ 2,590円 3連単★◎△ 10,800円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 1,310円 3連複◎△△ 2,590円 |
11/5 東京11R アルゼンチン共和国杯
上田琢巳 | 馬連◎△ 1,170円 3連複◎△○ 990円 |
---|---|
大物生産者 | 馬連◎△ 1,170円 3連複◎△○ 1,790円 |
水上 学 | 3連複▲○◎ 990円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 1,170円 3連複◎▲○ 990円 3連単◎▲○ 3,650円 |
成駿本紙 | 馬連★◎ 1,170円 3連複★◎△ 990円 3連単★◎△ 3,650円 |
11/5 京都10R 醍醐S
今川秀樹 | 3連複▲★◎ 4,130円 |
---|
11/5 東京10R 馬事公苑リニューアル
上田琢巳 | 馬連◎▲ 780円 3連複◎▲△ 3,820円 3連単◎▲△ 14,720円 |
---|---|
水上 学 | 馬連◎★ 780円 3連複◎★△ 3,820円 3連単◎★△ 14,720円 |
今川秀樹 | 馬連◎▲ 780円 |
成駿本紙 | 馬連◎○ 780円 |
11/5 東京09R 百日草特別
上田琢巳 | 馬連◎▲ 1,720円 3連複◎▲★ 2,080円 3連単◎▲★ 11,190円 |
---|---|
柴田卓哉 | 3連複△▲◎ 2,080円 |
今川秀樹 | 3連複★▲◎ 2,080円 |
樋野竜司 | 馬連○◎ 1,720円 3連複○◎▲ 2,080円 3連単○◎▲ 11,190円 |
11/4 京都12R 3上2勝クラス
上田琢巳 | 馬連△◎ 670円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連▲◎ 670円 |
平林雅芳 | 馬連○◎ 670円 3連複○◎△ 2,140円 3連単○◎△ 10,670円 |
成駿本紙 | 馬連○◎ 670円 3連複○◎△ 2,140円 3連単○◎△ 10,670円 |
11/4 東京12R 3上2勝クラス
上田琢巳 | 馬連◎△ 840円 3連複◎△△ 2,480円 |
---|---|
柴田卓哉 | 馬連◎△ 840円 3連複◎△▲ 2,480円 |
成駿本紙 | 馬連◎△ 840円 |
11/4 東京11R 京王杯2歳S
上田琢巳 | 馬連◎△ 2,160円 3連複◎△★ 16,220円 |
---|
11/4 福島11R フルーツラインC
今川秀樹 | 馬連◎▲ 4,570円 3連複◎▲△ 35,110円 3連単◎▲△ 139,180円 |
---|
11/4 東京10R ノベンバーS
柴田卓哉 | 馬連◎△ 1,300円 3連複◎△★ 4,500円 |
---|
11/4 京都09R 衣笠特別
水上 学 | 馬連△◎ 500円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連◎○ 500円 |
成駿本紙 | 馬連△◎ 500円 3連複△◎△ 2,680円 |
11/4 東京09R 神奈川新聞杯
水上 学 | 馬連▲◎ 1,070円 3連複▲◎○ 1,770円 3連単▲◎○ 6,490円 |
---|---|
今川秀樹 | 馬連◎△ 1,070円 3連複◎△▲ 1,770円 |
樋野竜司 | 3連複△★◎ 1,770円 |