蛯名 正義
基本情報
生年月日 | 1969年3月19日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 12 | 8 | 14 | 14 | 94 | 159 | 0.107 | 0.182 | 0.233 |
障害 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.800 | 0.800 |
全レース | 18 | 15 | 8 | 14 | 14 | 95 | 164 | 0.110 | 0.201 | 0.250 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 18 | 17 | 21 | 18 | 156 | 258 | 0.109 | 0.178 | 0.244 |
障害 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.111 | 0.556 | 0.667 |
全レース | 29 | 22 | 18 | 21 | 18 | 159 | 267 | 0.109 | 0.191 | 0.258 |
今週の出走馬
2023年11月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 13 | ワールドコネクター | 10 | 11 | 牡4 | ☆57.0kg | 佐々木 大輔 |
2023年11月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 2勝アーモンドアイM | 6 | 6 | インスタキング | 6 | 6 | 牡3 | 54.0kg | 北村 宏司 |
東京 | 10 | 2勝アプローズ賞 | 2 | 4 | トウキチロウ | 4 | 4 | 牡3 | 57.0kg | T.マーカンド |