和田 雄二
基本情報
生年月日 | 1969年8月14日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2013年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 39 | 57 | 0.035 | 0.070 | 0.193 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
全レース | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 42 | 61 | 0.033 | 0.082 | 0.197 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 103 | 106 | 116 | 144 | 143 | 1871 | 2483 | 0.041 | 0.084 | 0.131 |
障害 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 76 | 120 | 0.042 | 0.158 | 0.267 |
全レース | 108 | 120 | 129 | 148 | 151 | 1947 | 2603 | 0.041 | 0.088 | 0.137 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ロイヤルワラント | 15 | 9 | 牝3 | △52.0kg | 小林 脩斗 |
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | カフェカズショコラ | 13 | 14 | 牡3 | 56.0kg | 柴田 大知 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | ウインレイアー | 5 | 2 | 牝3 | 54.0kg | M.デムーロ |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ララモンドール | 8 | 8 | 牡5 | 58.0kg | 黛 弘人 |
中山 | 12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | カイタロー | 4 | 2 | 牡4 | 58.0kg | 田辺 裕信 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | アーバンデザイン | 3 | 3 | 牡4 | 58.0kg | 坂井 瑠星 |
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | ジャッジ | 16 | 12 | 牡6 | 58.0kg | 中井 裕二 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | GⅡフジTVスプリングS | 6 | 11 | オールパルフェ | 4 | 7 | 牡3 | 56.0kg | 大野 拓弥 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ミスファイト | 12 | 7 | 牝3 | 54.0kg | 黛 弘人 |
阪神 | 9 | 2勝山陽特別 | 3 | 3 | ベルウッドブラボー | 2 | 中 | 牡4 | 58.0kg | 丸山 元気 |