高橋 義忠
基本情報
生年月日 | 1969年5月3日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2011年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 35 | 53 | 0.057 | 0.113 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
全レース | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 40 | 59 | 0.051 | 0.102 | 0.153 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 232 | 196 | 220 | 221 | 203 | 1737 | 2809 | 0.083 | 0.152 | 0.231 |
障害 | 22 | 13 | 14 | 22 | 16 | 66 | 153 | 0.144 | 0.229 | 0.320 |
全レース | 254 | 209 | 234 | 243 | 219 | 1803 | 2962 | 0.086 | 0.156 | 0.235 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | OPペガサスジャンプS | 7 | 11 | クリノオウジャ | 9 | 6 | 牡7 | 60.0kg | 難波 剛健 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | レインボーロード | 14 | 9 | 牝3 | ▲51.0kg | 鷲頭 虎太 |
阪神 | 4 | サラ3才1勝クラス | 3 | 3 | シャウラ | 7 | 3 | 牝3 | 54.0kg | 団野 大成 |
阪神 | 6 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | スタボーンイメル | 13 | 5 | 牡3 | 56.0kg | 藤懸 貴志 |
阪神 | 10 | 3勝淀屋橋ステークス | 5 | 9 | クリノマジン | 5 | 1 | 牡4 | 58.0kg | 和田 竜二 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | クアトロフォンテ | 7 | 10 | 牡4 | ▲55.0kg | 今村 聖奈 |
阪神 | 11 | GⅡ阪神大賞典 | 3 | 4 | サンレイポケット | 6 | 6 | 牡8 | 57.0kg | 坂井 瑠星 |