木村 哲也
基本情報
生年月日 | 1972年11月16日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 | 41 | 0.171 | 0.220 | 0.341 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 20 | 42 | 0.167 | 0.214 | 0.333 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 409 | 293 | 292 | 219 | 200 | 1435 | 2848 | 0.144 | 0.246 | 0.349 |
障害 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 36 | 0.111 | 0.167 | 0.250 |
全レース | 413 | 295 | 295 | 224 | 206 | 1451 | 2884 | 0.143 | 0.245 | 0.348 |
今週の出走馬
2025年3月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | メジャーレーベル | 10 | 15 | 牡4 | 57.0kg | 北村 宏司 |