大久保 龍志
基本情報
生年月日 | 1966年1月6日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2001年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 52 | 85 | 0.129 | 0.235 | 0.271 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
全レース | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 52 | 86 | 0.140 | 0.244 | 0.279 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 622 | 603 | 539 | 507 | 428 | 3020 | 5719 | 0.109 | 0.214 | 0.308 |
障害 | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 | 37 | 67 | 0.209 | 0.239 | 0.328 |
全レース | 636 | 605 | 545 | 510 | 433 | 3057 | 5786 | 0.110 | 0.214 | 0.309 |
今週の出走馬
2025年4月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 7 | サラ3才1勝クラス | 8 | 11 | エコロスパーダ | 牡3 | ▲54.0kg | 和田 陽希 | ||
京都 | 10 | 3勝観月橋ステークス | 1 | 1 | ギャンブルルーム | 牡4 | 58.0kg | 北村 友一 |
2025年4月27日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | サラ3才未勝利 | アドマイヤアーデル | 牝3 | 55.0kg | 菱田 裕二 |