石栗 龍彦
基本情報
生年月日 | 1958年4月15日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1999年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 120 | 150 | 0.013 | 0.047 | 0.073 |
障害 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.105 | 0.158 | 0.211 |
全レース | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 135 | 169 | 0.024 | 0.059 | 0.089 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 121 | 145 | 197 | 212 | 210 | 3343 | 4228 | 0.029 | 0.063 | 0.110 |
障害 | 7 | 12 | 15 | 10 | 8 | 131 | 183 | 0.038 | 0.104 | 0.186 |
全レース | 128 | 157 | 212 | 222 | 218 | 3474 | 4411 | 0.029 | 0.065 | 0.113 |
今週の出走馬
2024年11月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | OPイルミネーションJS | 7 | 10 | テイエムナイスラン | 11 | 6 | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 雄祐 |
2024年12月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | ジーティージン | 8 | 7 | 牡3 | ★52.0kg | 河原田 菜々 |