木原 一良
基本情報
生年月日 | 1954年4月25日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 118 | 166 | 0.048 | 0.090 | 0.145 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
全レース | 8 | 7 | 10 | 10 | 14 | 119 | 168 | 0.048 | 0.089 | 0.149 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 330 | 328 | 373 | 337 | 389 | 3428 | 5185 | 0.064 | 0.127 | 0.199 |
障害 | 10 | 16 | 12 | 15 | 9 | 93 | 155 | 0.065 | 0.168 | 0.245 |
全レース | 340 | 344 | 385 | 352 | 398 | 3521 | 5340 | 0.064 | 0.128 | 0.200 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | サラ2才新馬 | 4 | 6 | ディディット | 9 | 8 | 牝2 | 55.0kg | 富田 暁 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 56.0kg | 富田 暁 |