大根田 裕之
基本情報
生年月日 | 1959年7月31日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 13 | 7 | 5 | 10 | 109 | 151 | 0.046 | 0.132 | 0.179 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
全レース | 7 | 13 | 8 | 5 | 10 | 111 | 154 | 0.045 | 0.130 | 0.182 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 274 | 298 | 304 | 314 | 334 | 3317 | 4841 | 0.057 | 0.118 | 0.181 |
障害 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 130 | 232 | 0.069 | 0.155 | 0.250 |
全レース | 290 | 318 | 326 | 337 | 355 | 3447 | 5073 | 0.057 | 0.120 | 0.184 |
今週の出走馬
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 3勝内房ステークス | 6 | 8 | ムエックス | 牡5 | 58.0kg | 石川 裕紀人 | ||
阪神 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | ミューオン | セ4 | 58.0kg | 菱田 裕二 |