伊藤 伸一
基本情報
生年月日 | 1959年7月17日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1998年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 71 | 80 | 0.025 | 0.025 | 0.038 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 85 | 0.024 | 0.024 | 0.035 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 239 | 291 | 324 | 338 | 390 | 4055 | 5637 | 0.042 | 0.094 | 0.151 |
障害 | 17 | 17 | 14 | 22 | 19 | 165 | 254 | 0.067 | 0.134 | 0.189 |
全レース | 256 | 308 | 338 | 360 | 409 | 4220 | 5891 | 0.043 | 0.096 | 0.153 |
今週の出走馬
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ラヴィーズドリーム | 牝3 | ▲52.0kg | 遠藤 汰月 | ||
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | グレートシューター | 牡3 | ▲54.0kg | 遠藤 汰月 | ||
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | ヘイマー | 牡2 | ▲52.0kg | 遠藤 汰月 |