相沢 郁
基本情報
生年月日 | 1959年6月19日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1997年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 16 | 4 | 10 | 8 | 69 | 118 | 0.093 | 0.229 | 0.263 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
全レース | 11 | 17 | 4 | 11 | 8 | 71 | 122 | 0.090 | 0.230 | 0.262 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 512 | 531 | 574 | 582 | 596 | 4745 | 7540 | 0.068 | 0.138 | 0.214 |
障害 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 36 | 66 | 0.045 | 0.106 | 0.242 |
全レース | 515 | 535 | 583 | 589 | 603 | 4781 | 7606 | 0.068 | 0.138 | 0.215 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9 | 1勝奥尻特別 | 1 | 1 | マイネルモメンタム | 2 | 4 | 牡4 | 58.0kg | 丹内 祐次 |
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | シャイニーセーラー | 11 | 11 | 牝3 | ☆54.0kg | 横山 琉人 |
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 11 | ドラゴンラック | 8 | 11 | 牡3 | 57.0kg | 津村 明秀 |
東京 | 9 | 2勝日野特別 | 6 | 11 | ニューファウンド | 4 | 4 | セ3 | 55.0kg | 石川 裕紀人 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 6 | 10 | グリューネグリーン | 11 | 4 | 牡5 | 57.0kg | 横山 琉人 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | マルチタスク | 牡3 | ☆56.0kg | 横山 琉人 |