音無 秀孝
基本情報
生年月日 | 1954年6月10日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1995年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 21 | 17 | 20 | 14 | 162 | 253 | 0.075 | 0.158 | 0.225 |
障害 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 22 | 0.091 | 0.091 | 0.227 |
全レース | 21 | 21 | 20 | 28 | 15 | 170 | 275 | 0.076 | 0.153 | 0.225 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 941 | 788 | 759 | 703 | 623 | 4236 | 8050 | 0.117 | 0.215 | 0.309 |
障害 | 20 | 21 | 19 | 18 | 14 | 84 | 176 | 0.114 | 0.233 | 0.341 |
全レース | 961 | 809 | 778 | 721 | 637 | 4320 | 8226 | 0.117 | 0.215 | 0.310 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | OPカンナステークス | 8 | 10 | セントキルダ | 8 | 8 | 牡2 | 55.0kg | 石川 裕紀人 |
中山 | 11 | OPながつきステークス | 5 | 6 | サイクロトロン | 4 | 6 | 牡6 | 58.0kg | 斎藤 新 |
阪神 | 1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | サンライズジパング | 1 | 1 | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 12 | アメリカンチーフ | 8 | 12 | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 |
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | サンライズタイタン | 15 | 15 | 牡4 | 58.0kg | 松若 風馬 |
阪神 | 10 | 2勝北摂特別 | 1 | 2 | インプロバイザー | 7 | 7 | 牡4 | 58.0kg | 角田 大河 |
阪神 | 12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 8 | モズブーナー | 12 | 11 | 牝4 | 56.0kg | 松若 風馬 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 3勝内房ステークス | 3 | 3 | ダッチマン | 12 | 6 | セ6 | 58.0kg | 団野 大成 |
阪神 | 10 | 3勝道頓堀ステークス | 1 | 1 | ジョニーズララバイ | 14 | 7 | セ7 | 54.0kg | 和田 竜二 |