安田 隆行
基本情報
生年月日 | 1953年3月5日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 26 | 27 | 23 | 19 | 154 | 269 | 0.074 | 0.171 | 0.271 |
障害 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.571 |
全レース | 22 | 27 | 28 | 24 | 19 | 156 | 276 | 0.080 | 0.178 | 0.279 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 924 | 853 | 707 | 634 | 581 | 4220 | 7919 | 0.117 | 0.224 | 0.314 |
障害 | 30 | 29 | 21 | 24 | 34 | 104 | 242 | 0.124 | 0.244 | 0.331 |
全レース | 954 | 882 | 728 | 658 | 615 | 4324 | 8161 | 0.117 | 0.225 | 0.314 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | リッキーヤスオカ | 牡4 | ▲55.0kg | 田口 貫太 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | ヴィアドロローサ | 牡4 | ▲55.0kg | 小林 勝太 | ||||
阪神 | 9 | 2勝夕月特別 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 53.0kg | 川田 将雅 |