安田 隆行
基本情報
生年月日 | 1953年3月5日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 51 | 89 | 0.101 | 0.202 | 0.303 |
障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
全レース | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 52 | 92 | 0.109 | 0.217 | 0.315 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 913 | 836 | 689 | 618 | 566 | 4117 | 7739 | 0.118 | 0.226 | 0.315 |
障害 | 29 | 29 | 20 | 23 | 34 | 103 | 238 | 0.122 | 0.244 | 0.328 |
全レース | 942 | 865 | 709 | 641 | 600 | 4220 | 7977 | 0.118 | 0.227 | 0.315 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | OPペガサスジャンプS | 2 | 2 | ダイシンクローバー | 6 | 2 | セ7 | 60.0kg | 平沢 健治 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | サンライズプライド | 2 | 5 | 牡3 | 56.0kg | 岩田 康誠 |
中京 | 6 | サラ4上1勝クラス | 8 | 11 | マリーナドンナ | 8 | 12 | 牝4 | 56.0kg | 斎藤 新 |
中京 | 11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 5 | 8 | ペースセッティング | 2 | 11 | 牡3 | 56.0kg | 岩田 康誠 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ノイアーターク | 7 | 4 | セ3 | 56.0kg | 藤岡 康太 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 3勝スピカステークス | 4 | 7 | フリーフリッカー | 16 | 12 | 牡9 | 58.0kg | 野中 悠太郎 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | スミレブーケ | 7 | 10 | 牝3 | ▲51.0kg | 川端 海翼 |
中京 | 3 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | ミアパシオーネ | 13 | 16 | 牝3 | 54.0kg | 斎藤 新 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | スターザサンライズ | 7 | 4 | 牝4 | 56.0kg | 斎藤 新 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | クラシックステップ | 4 | 2 | 牡4 | 58.0kg | 団野 大成 |
阪神 | 10 | 3勝鳴門ステークス | 3 | 5 | レオノーレ | 1 | 11 | 牝4 | 56.0kg | 川田 将雅 |
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | ファジェス | 13 | 10 | 牝5 | 56.0kg | 藤岡 佑介 |