上原 博之
基本情報
生年月日 | 1957年1月25日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1993年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 16 | 20 | 12 | 15 | 110 | 179 | 0.034 | 0.123 | 0.235 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
全レース | 6 | 16 | 21 | 12 | 16 | 111 | 182 | 0.033 | 0.121 | 0.236 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 482 | 493 | 515 | 471 | 516 | 4452 | 6929 | 0.070 | 0.141 | 0.215 |
障害 | 16 | 13 | 18 | 13 | 23 | 96 | 179 | 0.089 | 0.162 | 0.263 |
全レース | 498 | 506 | 533 | 484 | 539 | 4548 | 7108 | 0.070 | 0.141 | 0.216 |
今週の出走馬
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 10 | アブストゥルース | 9 | 7 | 牡4 | 58.0kg | 大野 拓弥 |
東京 | 9 | 1勝プラタナス賞 | 5 | 5 | コパノヴィンセント | 4 | 2 | 牡2 | 56.0kg | 田辺 裕信 |