- トップ
- 競馬データベース
- 2024/12/7 中京競馬
- サラ2才未勝利
2024/12/7(土) 4回中京3日目
4R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 [指] 馬齢
- 芝2000m 10頭 11:20発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マテンロウムーブ | 牡2 | 56.0kg | 横山 典弘 | 2:01.5 | 34.2 | 492kg(+4) | [栗]松永 幹夫 | 3.6倍 | 3 | |
2 | 6 | 6 | ロードレジェロ | 牡2 | 56.0kg | 西村 淳也 | 2:01.5 | クビ | 35.0 | 478kg(-10) | [栗]藤野 健太 | 2.1倍 | 1 |
3 | 8 | 9 | プレミアシップ | 牡2 | 56.0kg | 松山 弘平 | 2:02.4 | 5 | 35.3 | 498kg(+10) | [栗]吉岡 辰弥 | 3.2倍 | 2 |
4 | 7 | 7 | ヴィーデ | 牡2 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 2:02.8 | 2 | 36.2 | 474kg(-4) | [美]戸田 博文 | 15.5倍 | 4 |
5 | 7 | 8 | プロスペクトパーク | 牡2 | 56.0kg | 横山 武史 | 2:02.8 | クビ | 35.5 | 498kg(+6) | [美]高柳 瑞樹 | 29.1倍 | 7 |
6 | 3 | 3 | ショウリュウアサヒ | 牡2 | 56.0kg | 角田 大和 | 2:03.0 | 11/4 | 35.9 | 452kg(-2) | [栗]四位 洋文 | 27.4倍 | 6 |
7 | 1 | 1 | コパカバーナ | 牝2 | 54.0kg | ☆小沢 大仁 | 2:03.2 | 1 | 35.6 | 392kg(-2) | [栗]森田 直行 | 63.4倍 | 8 |
8 | 8 | 10 | ジェットエアー | 牡2 | 56.0kg | 岩田 望来 | 2:03.2 | クビ | 36.3 | 508kg(0) | [栗]清水 久詞 | 19.1倍 | 5 |
9 | 4 | 4 | エイシンカーバイン | 牡2 | 56.0kg | H.ドイル | 2:03.8 | 31/2 | 36.1 | 456kg(-2) | [栗]吉村 圭司 | 216.5倍 | 9 |
10 | 2 | 2 | チョウハチ | 牡2 | 54.0kg | △高杉 吏麒 | 2:04.1 | 13/4 | 36.6 | 452kg(0) | [栗]高橋 一哉 | 255.7倍 | 10 |
単勝 | 5 | 360円 | 馬単 | 5-6 | 590円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 9 |
110円 110円 110円 |
ワイド | 5-6 5-9 6-9 |
160円 210円 140円 |
枠連 | 5-6 | 310円 | 3連複 | 5-6-9 | 290円 |
馬連 | 5-6 | 350円 | 3連単 | 5-6-9 | 2,160円 |
1コーナー | 6(7,10)(2,3)-(1,8)9,5,4 |
---|---|
2コーナー | 6,7,10(2,3)9(1,8)5,4 |
3コーナー | 6(7,10)3,9,2(8,5)1,4 |
4コーナー | (*6,7)10(3,9)(8,5)2(1,4) |