2024/12/1(日) 4回中京2日目
12R 栄特別 1勝
- 3歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- 芝2200m 16頭 16:15発走
- 本賞金 1110万 440万 280万 170万 111万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | オルトパラティウム | 牡3 | 56.0kg | R.ムーア | 2:12.6 | 34.9 | 508kg(+4) | [栗]安田 翔伍 | 1.9倍 | 1 | |
2 | 2 | 4 | キャントウェイト | 牡3 | 56.0kg | 国分 優作 | 2:12.8 | 11/4 | 34.9 | 462kg(+14) | [美]萱野 浩二 | 23.7倍 | 6 |
3 | 4 | 7 | グラヴィス | 牡3 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | 2:12.9 | 3/4 | 35.1 | 492kg(-12) | [栗]矢作 芳人 | 10.8倍 | 4 |
4 | 4 | 8 | アメジストブラック | 牡5 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 2:13.2 | 13/4 | 34.9 | 528kg(-4) | [栗]小椋 研介 | 30.2倍 | 8 |
5 | 6 | 12 | ミッキーキャンバス | 牡4 | 58.0kg | 浜中 俊 | 2:13.3 | 1/2 | 35.2 | 506kg(+14) | [栗]池江 泰寿 | 5.6倍 | 2 |
6 | 7 | 14 | ダイヤモンドレイン | 牝3 | 54.0kg | C.デムーロ | 2:13.5 | 11/4 | 36.0 | 496kg(-4) | [栗]池添 学 | 6.2倍 | 3 |
7 | 3 | 5 | ジャスティンライズ | 牡3 | 56.0kg | 北村 宏司 | 2:13.6 | 1/2 | 35.2 | 528kg(-2) | [栗]吉岡 辰弥 | 37.1倍 | 10 |
8 | 8 | 15 | サラトガチップス | 牡3 | 56.0kg | 横山 武史 | 2:13.8 | 11/4 | 34.9 | 434kg(+2) | [栗]新谷 功一 | 25.4倍 | 7 |
9 | 6 | 11 | ジェロニモス | 牡3 | 56.0kg | 岩田 望来 | 2:13.8 | アタマ | 35.7 | 468kg(-18) | [栗]中村 直也 | 40.9倍 | 11 |
10 | 8 | 16 | ナムラブーニン | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | 2:13.9 | 1/2 | 34.8 | 462kg(+2) | [栗]高橋 一哉 | 17.3倍 | 5 |
11 | 1 | 2 | フェスティヴビーム | 牡4 | 58.0kg | 秋山 稔樹 | 2:13.9 | クビ | 36.5 | 466kg(0) | [美]畠山 吉宏 | 218.2倍 | 15 |
12 | 5 | 9 | イケイケドンドン | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 新 | 2:14.0 | クビ | 36.2 | 474kg(0) | [美]松山 将樹 | 64.5倍 | 12 |
13 | 5 | 10 | タナサンブラック | 牡4 | 58.0kg | 長岡 禎仁 | 2:14.3 | 2 | 36.7 | 500kg(-2) | [美]伊坂 重信 | 30.6倍 | 9 |
14 | 7 | 13 | デザートスター | セ5 | 58.0kg | 菱田 裕二 | 2:14.6 | 2 | 35.1 | 464kg(+2) | [栗]笹田 和秀 | 207.8倍 | 14 |
15 | 3 | 6 | ヴァンデスト | 牝5 | 56.0kg | 永島 まなみ | 2:14.9 | 13/4 | 35.7 | 416kg(-2) | [栗]藤沢 則雄 | 87.7倍 | 13 |
16 | 1 | 1 | マコトヴィエルジ | 牝3 | 54.0kg | 国分 恭介 | 2:15.2 | 13/4 | 36.8 | 470kg(0) | [美]大竹 正博 | 326.2倍 | 16 |
単勝 | 3 | 190円 | 馬単 | 3-4 | 2,920円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 4 7 |
120円 440円 260円 |
ワイド | 3-4 3-7 4-7 |
700円 390円 2,310円 |
枠連 | 2-2 | 2,400円 | 3連複 | 3-4-7 | 5,240円 |
馬連 | 3-4 | 2,020円 | 3連単 | 3-4-7 | 21,290円 |
1コーナー | (*2,10)3,9(7,4,14)-11(1,5,12)-8,15-16,13-6 |
---|---|
2コーナー | 2(3,10)(9,14)(7,4)(11,12)5,1,8-15-16-13-6 |
3コーナー | 2,14,10,3(7,9)4(11,12)(5,8)1-15-(16,6)13 |
4コーナー | (*2,14)(10,3)(7,9)4(11,12)(1,5,8)-15,16,6,13 |