- トップ
- 競馬データベース
- 2024/12/1 中山競馬
- 市川ステークス
2024/12/1(日) 5回中山2日目
10R 市川ステークス 3勝
- 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ
- ダ1800m 16頭 15:05発走
- 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | クインズミモザ | 牝6 | 54.0kg | 石川 裕紀人 | 1:52.1 | 37.2 | 526kg(0) | [美]池上 昌和 | 15.0倍 | 7 | |
2 | 6 | 12 | スノーグレース | 牝5 | 53.0kg | 鮫島 克駿 | 1:52.3 | 11/4 | 38.7 | 484kg(+2) | [美]中舘 英二 | 38.5倍 | 10 |
3 | 3 | 5 | バンドマスター | 牡4 | 56.0kg | T.マーカンド | 1:52.3 | アタマ | 38.5 | 498kg(0) | [栗]茶木 太樹 | 11.5倍 | 4 |
4 | 8 | 15 | マンマリアーレ | 牝4 | 54.0kg | 荻野 極 | 1:52.5 | 1 | 38.8 | 472kg(+2) | [美]高木 登 | 4.1倍 | 3 |
5 | 4 | 8 | グランツアーテム | 牡6 | 57.0kg | 菅原 明良 | 1:52.5 | ハナ | 38.3 | 522kg(+6) | [美]中川 公成 | 30.1倍 | 9 |
6 | 8 | 16 | メイショウオーロラ | 牝4 | 53.0kg | 横山 典弘 | 1:52.6 | 1/2 | 38.9 | 512kg(+28) | [栗]本田 優 | 14.1倍 | 6 |
7 | 7 | 14 | サンカルパ | 牝5 | 53.0kg | H.ドイル | 1:52.9 | 2 | 38.9 | 490kg(-10) | [美]上原 佑紀 | 58.7倍 | 11 |
8 | 1 | 2 | コンティノアール | 牡4 | 57.0kg | 津村 明秀 | 1:53.1 | 11/4 | 38.7 | 546kg(+2) | [栗]矢作 芳人 | 18.4倍 | 8 |
9 | 2 | 3 | スズノテレサ | 牝5 | 52.0kg | 内田 博幸 | 1:53.2 | クビ | 38.6 | 444kg(+2) | [美]深山 雅史 | 88.4倍 | 12 |
10 | 6 | 11 | グラウンドビート | 牡3 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:53.4 | 11/4 | 39.5 | 496kg(-6) | [美]田村 康仁 | 3.8倍 | 2 |
11 | 3 | 6 | アイファーエポック | 牡5 | 54.0kg | 野中 悠太郎 | 1:53.4 | ハナ | 39.1 | 488kg(+10) | [美]根本 康広 | 205.4倍 | 15 |
12 | 5 | 10 | エスティメート | 牡5 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 1:53.6 | 11/4 | 39.1 | 468kg(+2) | [美]大和田 成 | 178.0倍 | 14 |
13 | 7 | 13 | メイショウカゲカツ | 牡5 | 56.0kg | 石橋 脩 | 1:53.9 | 11/2 | 39.5 | 502kg(-4) | [栗]西園 正都 | 12.9倍 | 5 |
14 | 1 | 1 | ペンティメント | 牡4 | 57.0kg | W.ビュイック | 1:53.9 | クビ | 39.7 | 508kg(+2) | [美]嘉藤 貴行 | 3.5倍 | 1 |
15 | 5 | 9 | リフレクトザムーン | 牝3 | 52.0kg | 木幡 巧也 | 1:54.1 | 1 | 39.8 | 458kg(-4) | [美]尾形 和幸 | 96.1倍 | 13 |
16 | 2 | 4 | カシノブレンド | セ8 | 53.0kg | 原 優介 | 1:54.3 | 11/4 | 39.7 | 472kg(0) | [美]蛯名 利弘 | 313.5倍 | 16 |
単勝 | 7 | 1,500円 | 馬単 | 7-12 | 56,990円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 12 5 |
360円 930円 340円 |
ワイド | 7-12 5-7 5-12 |
5,890円 1,980円 4,740円 |
枠連 | 4-6 | 1,770円 | 3連複 | 5-7-12 | 73,710円 |
馬連 | 7-12 | 24,780円 | 3連単 | 7-12-5 | 629,810円 |
1コーナー | 5,13,15(1,16)(9,11,12)(2,8,14)(3,10)-6-(4,7) |
---|---|
2コーナー | (*5,13)15(1,16)(9,11,12)(2,8,14)(3,10)6(4,7) |
3コーナー | (*12,15,16)5(11,14)(1,8)(9,6)(2,13)10(3,4)7 |
4コーナー | (*12,16)(5,15)(11,14)(1,8)6(2,9,10)4(3,7)13 |