- トップ
- 競馬データベース
- 2024/12/1 中山競馬
- サラ2才新馬
2024/12/1(日) 5回中山2日目
4R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1200m 15頭 11:35発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | トニケンサンバ | 牡2 | 56.0kg | 菅原 明良 | 1:13.3 | 36.8 | 502kg(--) | [美]西田 雄一郎 | 2.0倍 | 1 | |
2 | 2 | 2 | フレーズボンボン | 牝2 | 54.0kg | ☆原 優介 | 1:13.3 | クビ | 36.5 | 438kg(--) | [美]中舘 英二 | 7.6倍 | 3 |
3 | 6 | 11 | バースフラワー | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:13.9 | 31/2 | 37.8 | 442kg(--) | [美]小手川 準 | 7.8倍 | 4 |
4 | 7 | 12 | フェスタリア | 牡2 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 1:14.0 | クビ | 37.5 | 450kg(--) | [美]矢野 英一 | 4.1倍 | 2 |
5 | 8 | 14 | エリュテイア | 牝2 | 52.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:14.0 | クビ | 37.9 | 478kg(--) | [美]深山 雅史 | 12.7倍 | 5 |
6 | 4 | 6 | マニーシーン | 牝2 | 52.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 1:14.6 | 31/2 | 38.4 | 466kg(--) | [美]小手川 準 | 118.3倍 | 11 |
7 | 5 | 9 | ジェイエルケープ | 牝2 | 55.0kg | 小林 凌大 | 1:15.1 | 3 | 37.4 | 416kg(--) | [美]小西 一男 | 78.8倍 | 10 |
8 | 8 | 15 | ノーシーリング | 牡2 | 56.0kg | 黛 弘人 | 1:15.2 | 1/2 | 37.7 | 476kg(--) | [美]堀内 岳志 | 28.6倍 | 8 |
9 | 6 | 10 | エウクレイア | 牝2 | 55.0kg | 嶋田 純次 | 1:15.7 | 3 | 37.2 | 490kg(--) | [美]伊坂 重信 | 155.4倍 | 13 |
10 | 7 | 13 | ゴールデンサンダー | 牡2 | 52.0kg | ★小林 美駒 | 1:15.9 | 11/2 | 37.9 | 436kg(--) | [美]相沢 郁 | 65.1倍 | 9 |
11 | 3 | 4 | タマモクロッシェ | 牝2 | 55.0kg | 角田 大和 | 1:16.2 | 11/2 | 39.1 | 432kg(--) | [美]水野 貴広 | 20.8倍 | 6 |
12 | 1 | 1 | サイモンシュバリエ | 牡2 | 56.0kg | 川須 栄彦 | 1:16.3 | 1 | 38.8 | 482kg(--) | [栗]梅田 智之 | 25.2倍 | 7 |
13 | 2 | 3 | グリームスター | 牡2 | 56.0kg | 木幡 巧也 | 1:16.4 | クビ | 39.0 | 460kg(--) | [美]勢司 和浩 | 160.3倍 | 14 |
14 | 3 | 5 | ブラックビート | 牡2 | 53.0kg | ▲石神 深道 | 1:16.7 | 2 | 39.7 | 442kg(--) | [美]深山 雅史 | 162.6倍 | 15 |
15 | 4 | 7 | アスコットロマン | 牡2 | 56.0kg | 江田 照男 | 1:17.8 | 7 | 39.2 | 472kg(--) | [美]天間 昭一 | 137.4倍 | 12 |
単勝 | 8 | 200円 | 馬単 | 8-2 | 1,340円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 2 11 |
120円 190円 220円 |
ワイド | 2-8 8-11 2-11 |
470円 420円 1,210円 |
枠連 | 2-5 | 940円 | 3連複 | 2-8-11 | 2,720円 |
馬連 | 2-8 | 1,100円 | 3連単 | 8-2-11 | 7,720円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*11,14)6(12,8)-2(4,5)3(1,15)9,13-10,7 |
4コーナー | (*11,14,6)(12,8)2-15(4,5)9-3-1(13,10)-7 |