- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/30 中山競馬
- イルミネーションJS
2024/11/30(土) 5回中山1日目
8R イルミネーションJS OP
- 障害3歳上オープン (混) 別定
- 障3570m 13頭 14:00発走
- 本賞金 1650万 660万 410万 250万 165万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | アサクサゲンキ | セ9 | 60.0kg | 小牧 加矢太 | 4:02.7 | 13.6 | 476kg(+6) | [栗]音無 秀孝 | 2.0倍 | 1 | |
2 | 5 | 6 | ネビーイーム | 牡6 | 60.0kg | 小坂 忠士 | 4:03.3 | 31/2 | 13.6 | 524kg(-12) | [栗]佐々木 晶三 | 6.8倍 | 3 |
3 | 2 | 2 | ザレストノーウェア | 牡6 | 60.0kg | 江田 勇亮 | 4:03.5 | 11/2 | 13.6 | 476kg(+4) | [美]新開 幸一 | 153.4倍 | 13 |
4 | 4 | 4 | タンジェントアーク | セ6 | 60.0kg | 土田 真翔 | 4:03.7 | 11/4 | 13.7 | 436kg(+4) | [美]田村 康仁 | 21.7倍 | 7 |
5 | 7 | 11 | ピーターサイト | 牡4 | 60.0kg | 上野 翔 | 4:03.9 | 11/4 | 13.7 | 474kg(+2) | [美]村田 一誠 | 20.0倍 | 6 |
6 | 7 | 10 | テイエムナイスラン | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 雄祐 | 4:04.2 | 13/4 | 13.7 | 542kg(0) | [美]石栗 龍彦 | 51.8倍 | 11 |
7 | 4 | 5 | スピアヘッド | 牡5 | 60.0kg | 石神 深一 | 4:04.4 | 3/4 | 13.7 | 438kg(0) | [美]菊川 正達 | 13.0倍 | 5 |
8 | 3 | 3 | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 60.0kg | 高田 潤 | 4:05.3 | 5 | 13.7 | 508kg(0) | [栗]藤野 健太 | 30.4倍 | 8 |
9 | 8 | 13 | サンマルグレイト | 牡4 | 60.0kg | 大江原 圭 | 4:05.4 | 3/4 | 13.7 | 454kg(+2) | [美]佐藤 吉勝 | 39.5倍 | 9 |
10 | 6 | 8 | パーリーブラック | 牡4 | 60.0kg | 草野 太郎 | 4:05.4 | ハナ | 13.7 | 478kg(-2) | [美]伊坂 重信 | 4.4倍 | 2 |
11 | 6 | 9 | プラチナドリーム | 牡5 | 60.0kg | 黒岩 悠 | 4:05.6 | 11/2 | 13.8 | 476kg(+2) | [栗]平田 修 | 83.8倍 | 12 |
中止 | 1 | 1 | ニューツーリズム | セ8 | 60.0kg | 小野寺 祐太 | 526kg(+16) | [美]黒岩 陽一 | 9.3倍 | 4 | |||
中止 | 8 | 12 | レディステディゴー | 牡6 | 60.0kg | 難波 剛健 | 528kg(+12) | [栗]中村 直也 | 42.0倍 | 10 |
単勝 | 7 | 200円 | 馬単 | 7-6 | 810円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 6 2 |
120円 180円 2,420円 |
ワイド | 6-7 2-7 2-6 |
280円 5,490円 10,580円 |
枠連 | 5-5 | 600円 | 3連複 | 2-6-7 | 32,160円 |
馬連 | 6-7 | 640円 | 3連単 | 7-6-2 | 81,730円 |
1コーナー | 10,11(7,5)-(1,6)-2,3,12,9-(13,4)8 |
---|---|
2コーナー | 10(11,5)7-6-2-(12,3)-(9,8)(4,13) 1 |
3コーナー | (*10,5)-7,11=(6,2)-12,8,13(4,3)-9 1 |
4コーナー | 5-10,7,11,6-2=8,4,13-3,9 1,12 |