- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/10 京都競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/10(日) 6回京都4日目
6R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス [指] 定量
- 芝2200m 15頭 12:55発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ジンセイ | 牡3 | 56.0kg | 川田 将雅 | 2:12.4 | 34.6 | 506kg(0) | [栗]庄野 靖志 | 8.1倍 | 4 | |
2 | 7 | 13 | スカイサーベイ | 牡3 | 56.0kg | C.デムーロ | 2:12.8 | 21/2 | 34.7 | 478kg(+2) | [栗]池添 学 | 16.9倍 | 6 |
3 | 3 | 5 | ステラクラウン | 牝3 | 54.0kg | 岩田 望来 | 2:12.8 | アタマ | 34.7 | 498kg(-6) | [栗]上村 洋行 | 4.2倍 | 2 |
4 | 1 | 1 | クルミナーレ | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 2:12.8 | アタマ | 34.4 | 504kg(+8) | [栗]池江 泰寿 | 2.7倍 | 1 |
5 | 7 | 12 | ショウナンガチ | 牡3 | 56.0kg | 池添 謙一 | 2:13.0 | 11/4 | 34.3 | 500kg(-4) | [栗]須貝 尚介 | 26.1倍 | 9 |
6 | 5 | 8 | ストーンズ | 牡3 | 56.0kg | R.ムーア | 2:13.2 | 11/4 | 34.9 | 498kg(-4) | [栗]友道 康夫 | 5.0倍 | 3 |
7 | 6 | 11 | ヴェルテンベルク | 牡4 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 2:13.3 | クビ | 35.0 | 488kg(+6) | [栗]宮本 博 | 15.8倍 | 5 |
8 | 4 | 7 | アメジストブラック | 牡5 | 55.0kg | ▲吉村 誠之助 | 2:13.3 | アタマ | 34.8 | 532kg(+14) | [栗]小椋 研介 | 60.5倍 | 12 |
9 | 5 | 9 | ミラキュラスドラマ | 牡3 | 55.0kg | ☆田口 貫太 | 2:13.5 | 11/4 | 35.0 | 454kg(-2) | [栗]宮地 貴稔 | 123.4倍 | 13 |
10 | 3 | 4 | ジャスティンライズ | 牡3 | 56.0kg | 北村 友一 | 2:13.6 | クビ | 34.5 | 530kg(+12) | [栗]吉岡 辰弥 | 29.5倍 | 10 |
11 | 8 | 14 | ミッキーストライク | 牡3 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | 2:13.6 | クビ | 35.7 | 516kg(-12) | [栗]矢作 芳人 | 22.2倍 | 7 |
12 | 6 | 10 | スノーブリザード | 牡3 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 2:13.7 | 1/2 | 35.4 | 472kg(-10) | [栗]畑端 省吾 | 24.5倍 | 8 |
13 | 2 | 3 | ウインデイジー | 牝3 | 54.0kg | 松山 弘平 | 2:13.9 | 11/4 | 34.5 | 446kg(+14) | [栗]宮 徹 | 57.2倍 | 11 |
14 | 4 | 6 | ユイノオトコヤマ | 牡4 | 58.0kg | 木幡 初也 | 2:14.1 | 11/4 | 35.3 | 472kg(-2) | [美]深山 雅史 | 186.0倍 | 14 |
15 | 2 | 2 | ピエナオルフェ | 牡3 | 56.0kg | 城戸 義政 | 2:15.1 | 6 | 35.4 | 446kg(+14) | [栗]荒川 義之 | 310.3倍 | 15 |
単勝 | 15 | 810円 | 馬単 | 15-13 | 11,290円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 15 13 5 |
270円 520円 170円 |
ワイド | 13-15 5-15 5-13 |
1,780円 860円 1,310円 |
枠連 | 7-8 | 2,040円 | 3連複 | 5-13-15 | 8,740円 |
馬連 | 13-15 | 5,950円 | 3連単 | 15-13-5 | 51,770円 |
1コーナー | 15,14,13(5,8,11)10(1,9,6)-(4,12)(3,7)2 |
---|---|
2コーナー | 15,14(5,13)8(1,10,11)9,6,4,12,7,3-2 |
3コーナー | 15,14(5,8,13)(1,11)(9,10)7,6,12,4,3-2 |
4コーナー | 15,14(5,13)(1,8,10,11)7,9(6,12)-4,3-2 |