- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/10 福島競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/10(日) 3回福島4日目
8R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス [指] 定量
- 芝1800m 16頭 13:35発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | レッセパッセ | 牝3 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:48.7 | 36.3 | 386kg(-4) | [栗]西園 翔太 | 4.0倍 | 2 | |
2 | 2 | 4 | フォルテフィオーレ | 牡3 | 56.0kg | 荻野 極 | 1:48.8 | 1 | 36.7 | 450kg(+4) | [美]上原 佑紀 | 16.6倍 | 6 |
3 | 8 | 15 | マーゴットソラーレ | 牡3 | 56.0kg | 西村 淳也 | 1:49.5 | 4 | 37.3 | 442kg(-6) | [美]伊坂 重信 | 3.4倍 | 1 |
4 | 8 | 16 | サンライズタイソン | 牡4 | 57.0kg | ☆小沢 大仁 | 1:49.8 | 11/2 | 36.5 | 422kg(-2) | [栗]平田 修 | 113.1倍 | 12 |
5 | 7 | 13 | キセキノエンジェル | 牝5 | 56.0kg | 丸田 恭介 | 1:49.8 | クビ | 36.6 | 468kg(+2) | [美]石毛 善彦 | 224.3倍 | 15 |
6 | 7 | 14 | アドミラルシップ | 牡3 | 56.0kg | H.ドイル | 1:49.8 | アタマ | 37.1 | 460kg(-8) | [美]相沢 郁 | 5.8倍 | 4 |
7 | 5 | 9 | ヒロインズクレスト | 牝3 | 51.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:49.8 | ハナ | 36.9 | 456kg(-6) | [栗]本田 優 | 24.2倍 | 8 |
8 | 2 | 3 | アランヴェリテ | セ5 | 55.0kg | ▲柴田 裕一郎 | 1:49.9 | クビ | 37.2 | 488kg(+12) | [栗]中竹 和也 | 12.0倍 | 5 |
9 | 5 | 10 | スノーディザイア | 牝5 | 56.0kg | 亀田 温心 | 1:50.0 | 1/2 | 37.1 | 474kg(-8) | [美]粕谷 昌央 | 124.8倍 | 13 |
10 | 6 | 12 | ロードヴェスパー | 牡3 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 1:50.2 | 11/4 | 37.6 | 448kg(+18) | [美]和田 勇介 | 40.7倍 | 9 |
11 | 4 | 7 | ルトゥール | 牝3 | 54.0kg | 津村 明秀 | 1:50.3 | 1/2 | 37.1 | 472kg(-6) | [栗]中内田 充正 | 4.3倍 | 3 |
12 | 3 | 6 | パーセルペーパー | 牡3 | 56.0kg | 柴田 大知 | 1:50.4 | 1/2 | 38.0 | 446kg(+8) | [美]和田 雄二 | 66.9倍 | 10 |
13 | 1 | 2 | フィルムスコア | 牝6 | 56.0kg | 秋山 稔樹 | 1:50.4 | クビ | 36.9 | 454kg(+6) | [栗]平田 修 | 373.3倍 | 16 |
14 | 6 | 11 | シルヴァーデューク | 牡4 | 58.0kg | 三浦 皇成 | 1:50.4 | クビ | 36.9 | 456kg(0) | [栗]西村 真幸 | 21.2倍 | 7 |
15 | 4 | 8 | イヴニングスター | 牡5 | 58.0kg | 松岡 正海 | 1:52.1 | 10 | 39.7 | 492kg(-10) | [美]戸田 博文 | 111.2倍 | 11 |
16 | 1 | 1 | レッツゴーヒカリ | 牡3 | 56.0kg | 江田 照男 | 1:52.9 | 5 | 39.5 | 432kg(-3) | [美]本間 忍 | 138.5倍 | 14 |
単勝 | 5 | 400円 | 馬単 | 5-4 | 4,800円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 4 15 |
160円 290円 170円 |
ワイド | 4-5 5-15 4-15 |
820円 460円 1,200円 |
枠連 | 2-3 | 1,460円 | 3連複 | 4-5-15 | 4,760円 |
馬連 | 4-5 | 2,600円 | 3連単 | 5-4-15 | 31,320円 |
1コーナー | (*4,15)8(5,6,12)(1,3,9)(7,10,14)-2(13,16)-11 |
---|---|
2コーナー | (*4,15)8(5,6)12,3(1,9,14)-(7,10)2(13,16)-11 |
3コーナー | (*4,15)(5,6,8)12(3,14)(9,10)(7,13,16)(1,2,11) |
4コーナー | 4,15,5-(3,6,12,14)(9,10,16)8(7,13,11)2=1 |