- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/3 京都競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/3(日) 6回京都2日目
12R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- 芝1600m 16頭 16:25発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ビップジーニー | 牡3 | 57.0kg | 古川 吉洋 | 1:33.6 | 35.8 | 480kg(-2) | [栗]松下 武士 | 137.9倍 | 14 | |
2 | 2 | 4 | オーシャントライブ | セ4 | 58.0kg | 幸 英明 | 1:33.7 | 1/2 | 34.4 | 442kg(0) | [栗]高柳 大輔 | 15.8倍 | 6 |
3 | 5 | 9 | アイキャンドウイッ | 牡5 | 58.0kg | 団野 大成 | 1:33.8 | 1/2 | 35.1 | 464kg(+2) | [栗]池江 泰寿 | 33.2倍 | 12 |
4 | 3 | 5 | ショウナンラウール | 牝3 | 54.0kg | ☆田口 貫太 | 1:33.8 | アタマ | 35.4 | 418kg(0) | [栗]高橋 義忠 | 27.6倍 | 9 |
5 | 6 | 12 | コルレオニス | 牡3 | 57.0kg | 岩田 望来 | 1:33.8 | ハナ | 34.7 | 446kg(0) | [栗]友道 康夫 | 5.5倍 | 2 |
6 | 2 | 3 | レディマリオン | 牝3 | 55.0kg | 西村 淳也 | 1:33.8 | クビ | 35.3 | 444kg(+4) | [栗]長谷川 浩大 | 6.2倍 | 4 |
7 | 8 | 16 | ゴールドローズ | 牝5 | 56.0kg | 富田 暁 | 1:33.9 | クビ | 34.6 | 442kg(0) | [栗]飯田 祐史 | 163.8倍 | 15 |
8 | 8 | 15 | リゴレット | 牝5 | 56.0kg | M.デムーロ | 1:34.1 | 11/2 | 35.3 | 444kg(-10) | [栗]羽月 友彦 | 19.8倍 | 8 |
9 | 1 | 1 | パシフィックハイ | 牝3 | 55.0kg | 松山 弘平 | 1:34.1 | ハナ | 35.5 | 456kg(-4) | [栗]杉山 佳明 | 3.0倍 | 1 |
10 | 3 | 6 | エーデルサンライズ | 牝4 | 56.0kg | 北村 友一 | 1:34.2 | アタマ | 35.0 | 444kg(+12) | [栗]小林 真也 | 19.2倍 | 7 |
11 | 1 | 2 | ブルーアイドガール | 牝3 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 1:34.2 | クビ | 35.3 | 434kg(-8) | [栗]吉岡 辰弥 | 5.8倍 | 3 |
12 | 6 | 11 | テンクウハット | 牝4 | 56.0kg | 太宰 啓介 | 1:34.5 | 13/4 | 35.4 | 462kg(-8) | [栗]渡辺 薫彦 | 28.8倍 | 10 |
13 | 5 | 10 | コネッシオーネ | 牝3 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:34.6 | クビ | 36.3 | 456kg(+10) | [栗]杉山 晴紀 | 12.1倍 | 5 |
14 | 7 | 13 | ブロードグリン | 牝3 | 52.0kg | ▲吉村 誠之助 | 1:35.1 | 3 | 36.8 | 440kg(+18) | [栗]中村 直也 | 32.8倍 | 11 |
15 | 4 | 7 | バレル | 牡5 | 58.0kg | 丸山 元気 | 1:36.9 | 大差 | 39.2 | 478kg(+10) | [栗]鮫島 一歩 | 47.5倍 | 13 |
取消 | 4 | 8 | ジャズ | 牡3 | 57.0kg | 浜中 俊 | ---(--) | [栗]辻野 泰之 | ---倍 |
単勝 | 14 | 13,790円 | 馬単 | 14-4 | 151,440円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 14 4 9 |
3,020円 370円 770円 |
ワイド | 4-14 9-14 4-9 |
13,660円 26,890円 5,390円 |
枠連 | 2-7 | 5,260円 | 3連複 | 4-9-14 | 393,620円 |
馬連 | 4-14 | 73,050円 | 3連単 | 14-4-9 | 2,788,960円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,14-(10,13)(1,3,5)9(2,15)11(6,12)(4,16) 8 |
4コーナー | (*7,14)-(10,13)(1,3,5)(9,15)2(11,12)6(4,16) 8 |