2024/11/3(日) 6回京都2日目
11R みやこステークス GⅢ
- 3歳上オープン (国)(指) 別定
- ダ1800m 15頭 15:45発走
- 本賞金 4000万 1600万 1000万 600万 400万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プロミストウォリア | 11.7倍 | 6 | 牡7 | 57.0kg | 西村 淳也 | [栗]野中 賢二 | 518kg(-8) |
2 | 2 | ゲンパチルシファー | 121.4倍 | 13 | 牡8 | 57.0kg | 田口 貫太 | [栗]佐々木 晶三 | 506kg(-4) |
2 | 3 | ドゥラエレーデ | 6.1倍 | 2 | 牡4 | 57.0kg | 北村 友一 | [栗]池添 学 | 518kg(-6) |
3 | 4 | ミッキーヌチバナ | 11.4倍 | 5 | 牡6 | 57.0kg | M.デムーロ | [栗]高橋 亮 | 518kg(-4) |
3 | 5 | デリカダ | 31.8倍 | 10 | 牝5 | 55.0kg | 浜中 俊 | [栗]吉田 直弘 | 494kg(0) |
4 | 6 | ダンテバローズ | 67.6倍 | 12 | 牡4 | 57.0kg | 団野 大成 | [栗]上村 洋行 | 524kg(+8) |
4 | 7 | ロードアヴニール | 16.2倍 | 9 | 牡4 | 57.0kg | 岩田 望来 | [栗]野中 賢二 | 488kg(-2) |
5 | 8 | オメガギネス | 2.6倍 | 1 | 牡4 | 57.0kg | 藤岡 佑介 | [美]大和田 成 | 494kg(-2) |
5 | 9 | ハピ | 12.5倍 | 7 | 牡5 | 57.0kg | 幸 英明 | [栗]大久保 龍志 | 488kg(0) |
6 | 10 | トウセツ | 248.4倍 | 14 | 牡5 | 57.0kg | 角田 大和 | [栗]杉山 佳明 | 484kg(+2) |
6 | 11 | ロコポルティ | 14.7倍 | 8 | 牡6 | 57.0kg | 丸山 元気 | [栗]西園 正都 | 518kg(-2) |
7 | 12 | ミトノオー | 11.1倍 | 4 | 牡4 | 57.0kg | 松山 弘平 | [美]牧 光二 | 502kg(-4) |
7 | 13 | アウトレンジ | 35.4倍 | 11 | 牡4 | 57.0kg | 横山 和生 | [栗]大久保 龍志 | 492kg(0) |
8 | 14 | リプレーザ | 270.0倍 | 15 | 牡6 | 57.0kg | 国分 優作 | [栗]大根田 裕之 | 506kg(+4) |
8 | 15 | サンライズジパング | 6.6倍 | 3 | 牡3 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | [栗]音無 秀孝 | 512kg(+4) |
2024年11月3日15時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。