- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/3 東京競馬
- サラ3上2勝クラス
2024/11/3(日) 5回東京2日目
8R サラ3上2勝クラス
- 3歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ1300m 12頭 13:55発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハッピーロンドン | 牡4 | 57.0kg | ☆原 優介 | 1:17.3 | 36.0 | 486kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 3.1倍 | 2 | |
2 | 8 | 12 | セントラルヴァレー | 牡3 | 57.0kg | 大野 拓弥 | 1:17.3 | クビ | 35.9 | 474kg(+2) | [美]栗田 徹 | 20.7倍 | 6 |
3 | 7 | 9 | ショウナンアビアス | 牡4 | 58.0kg | 佐々木 大輔 | 1:17.4 | 3/4 | 36.2 | 510kg(+6) | [美]加藤 士津八 | 2.7倍 | 1 |
4 | 6 | 8 | ミラキュラスライト | 牡5 | 58.0kg | 石川 裕紀人 | 1:17.7 | 11/2 | 35.7 | 496kg(-2) | [美]萩原 清 | 15.6倍 | 4 |
5 | 3 | 3 | メモリーグラス | 牡4 | 58.0kg | 三浦 皇成 | 1:17.7 | ハナ | 35.9 | 490kg(+10) | [美]松永 康利 | 33.5倍 | 10 |
6 | 8 | 11 | マホロバ | 牡4 | 58.0kg | A.シュタルケ | 1:18.5 | 5 | 36.9 | 512kg(+2) | [美]和田 正一郎 | 17.2倍 | 5 |
7 | 5 | 6 | ピコアーガイル | 牡3 | 56.0kg | 北村 宏司 | 1:18.6 | 1/2 | 37.6 | 498kg(+16) | [美]伊藤 大士 | 25.0倍 | 7 |
8 | 1 | 1 | ヴィクトリーロード | 牡4 | 58.0kg | 内田 博幸 | 1:18.7 | 1/2 | 37.0 | 486kg(+8) | [美]畠山 吉宏 | 30.1倍 | 8 |
9 | 2 | 2 | タイセイアーメット | 牡6 | 58.0kg | 丸田 恭介 | 1:19.2 | 21/2 | 37.2 | 494kg(0) | [美]青木 孝文 | 219.5倍 | 12 |
10 | 7 | 10 | ヴェラリーシャ | 牝3 | 53.0kg | △小林 脩斗 | 1:19.5 | 13/4 | 38.3 | 490kg(+6) | [美]伊藤 圭三 | 31.3倍 | 9 |
11 | 6 | 7 | ワイワイレジェンド | 牡3 | 53.0kg | ★古川 奈穂 | 1:20.0 | 3 | 38.9 | 490kg(+18) | [栗]矢作 芳人 | 4.1倍 | 3 |
中止 | 4 | 4 | エイシンケプラー | 牡4 | 58.0kg | 荻野 極 | 496kg(0) | [美]田中 剛 | 56.8倍 | 11 |
単勝 | 5 | 310円 | 馬単 | 5-12 | 3,720円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 12 9 |
110円 280円 130円 |
ワイド | 5-12 5-9 9-12 |
800円 180円 830円 |
枠連 | 5-8 | 1,050円 | 3連複 | 5-9-12 | 1,650円 |
馬連 | 5-12 | 2,640円 | 3連単 | 5-12-9 | 11,830円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,6,7)(5,9,10)12,11,1,3(2,8) |
4コーナー | (4,*6,7)(5,9,10)12,11(1,3)(2,8) |