- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/3 東京競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/3(日) 5回東京2日目
6R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- ダ1400m 15頭 12:55発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ヨゾラノムコウニ | 牡3 | 57.0kg | 吉田 豊 | 1:24.4 | 36.0 | 492kg(+2) | [美]小笠 倫弘 | 8.0倍 | 5 | |
2 | 7 | 13 | マーゴットレーヴ | 牝4 | 56.0kg | 荻野 極 | 1:24.5 | 3/4 | 36.2 | 468kg(-2) | [美]伊坂 重信 | 6.6倍 | 4 |
3 | 5 | 9 | イルディヴィーノ | セ4 | 58.0kg | A.シュタルケ | 1:24.5 | クビ | 36.6 | 486kg(+4) | [美]稲垣 幸雄 | 51.2倍 | 9 |
4 | 7 | 12 | エコロヴァルム | 牡3 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 1:24.5 | ハナ | 36.0 | 436kg(-4) | [美]小西 一男 | 20.4倍 | 7 |
5 | 3 | 4 | ウォーハンマー | 牡4 | 58.0kg | 石川 裕紀人 | 1:24.6 | 1/2 | 37.2 | 502kg(+4) | [美]矢嶋 大樹 | 5.4倍 | 3 |
6 | 6 | 11 | フレイムジョーカー | 牡5 | 58.0kg | 野中 悠太郎 | 1:24.6 | クビ | 37.0 | 486kg(0) | [美]岩戸 孝樹 | 91.5倍 | 12 |
7 | 4 | 7 | ニシノピウモッソ | 牡4 | 58.0kg | 池添 謙一 | 1:24.7 | クビ | 37.3 | 466kg(+6) | [美]西田 雄一郎 | 3.1倍 | 1 |
8 | 1 | 1 | アイスブレイカー | 牡3 | 57.0kg | 内田 博幸 | 1:24.9 | 11/4 | 36.2 | 482kg(-16) | [美]伊坂 重信 | 101.7倍 | 13 |
9 | 2 | 2 | テンフェリーチェ | 牝4 | 52.0kg | ★古川 奈穂 | 1:24.9 | クビ | 36.5 | 478kg(-14) | [美]辻 哲英 | 82.6倍 | 11 |
10 | 5 | 8 | キャロライナリーパ | 牝6 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 1:25.0 | クビ | 37.2 | 476kg(0) | [美]田村 康仁 | 60.3倍 | 10 |
11 | 6 | 10 | シベリアンポラリス | 牡3 | 57.0kg | 長岡 禎仁 | 1:25.0 | クビ | 36.8 | 558kg(+2) | [美]蛯名 正義 | 15.2倍 | 6 |
12 | 8 | 15 | アルニラム | 牡3 | 57.0kg | 北村 宏司 | 1:25.4 | 21/2 | 37.2 | 482kg(-6) | [美]伊藤 大士 | 3.8倍 | 2 |
13 | 2 | 3 | キタノライジン | 牡3 | 57.0kg | 柴田 大知 | 1:25.6 | 3/4 | 36.5 | 496kg(-2) | [美]尾関 知人 | 270.3倍 | 15 |
14 | 3 | 5 | クィーンズハット | 牝3 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:25.8 | 11/4 | 37.8 | 484kg(+12) | [美]石毛 善彦 | 36.0倍 | 8 |
15 | 4 | 6 | ポッドコンティ | 牡3 | 56.0kg | ☆原 優介 | 1:25.8 | ハナ | 38.0 | 488kg(+6) | [美]畠山 吉宏 | 186.6倍 | 14 |
単勝 | 14 | 800円 | 馬単 | 14-13 | 3,780円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 14 13 9 |
230円 220円 1,020円 |
ワイド | 13-14 9-14 9-13 |
620円 4,040円 2,950円 |
枠連 | 7-8 | 570円 | 3連複 | 9-13-14 | 19,960円 |
馬連 | 13-14 | 1,790円 | 3連単 | 14-13-9 | 90,430円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,7)11(6,8)(9,15)5,10(2,13)12(1,14)-3 |
4コーナー | (*4,7)11(6,8,9)5(13,10,15)(2,12,14)1-3 |