- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/3 福島競馬
- 河北新報杯
2024/11/3(日) 3回福島2日目
10R 河北新報杯 2勝
- 3歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ1700m 15頭 14:50発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | クロースコンバット | 牡5 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 1:43.2 | 37.5 | 490kg(0) | [美]青木 孝文 | 5.2倍 | 3 | |
2 | 4 | 7 | タガノアレハンドラ | 牝4 | 56.0kg | 国分 恭介 | 1:44.4 | 7 | 37.9 | 498kg(+4) | [栗]西園 翔太 | 17.5倍 | 7 |
3 | 5 | 9 | コスモコラッジョ | 牡6 | 58.0kg | 杉原 誠人 | 1:44.4 | ハナ | 37.8 | 490kg(-9) | [美]嘉藤 貴行 | 43.0倍 | 9 |
4 | 4 | 6 | ブーバー | 牝4 | 56.0kg | 江田 照男 | 1:44.5 | クビ | 38.9 | 434kg(+10) | [美]新開 幸一 | 8.5倍 | 5 |
5 | 7 | 13 | タマモヴェナトル | 牡4 | 58.0kg | 菊沢 一樹 | 1:44.6 | 1/2 | 37.7 | 448kg(+8) | [美]菊沢 隆徳 | 3.3倍 | 1 |
6 | 1 | 1 | スプレーフォール | 牡3 | 56.0kg | 横山 琉人 | 1:44.6 | クビ | 38.3 | 440kg(-2) | [美]相沢 郁 | 16.0倍 | 6 |
7 | 2 | 2 | ヒルズカーン | 牡4 | 58.0kg | 石橋 脩 | 1:44.9 | 11/2 | 37.6 | 492kg(+8) | [美]松永 康利 | 30.2倍 | 8 |
8 | 6 | 10 | ユイノマチブセ | 牡4 | 58.0kg | 木幡 初也 | 1:45.0 | 3/4 | 39.3 | 442kg(-2) | [美]竹内 正洋 | 6.1倍 | 4 |
9 | 8 | 15 | ウィズザドリーム | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 新 | 1:45.1 | 1/2 | 38.9 | 510kg(+4) | [栗]高野 友和 | 4.3倍 | 2 |
10 | 6 | 11 | メジャークオリティ | 牡5 | 58.0kg | 吉田 隼人 | 1:45.5 | 21/2 | 39.5 | 494kg(+2) | [栗]西園 正都 | 71.0倍 | 12 |
11 | 7 | 12 | サヴァビアン | 牡6 | 58.0kg | 小林 凌大 | 1:45.5 | クビ | 38.4 | 440kg(+2) | [栗]羽月 友彦 | 165.1倍 | 14 |
12 | 5 | 8 | トリグラフ | 牡5 | 58.0kg | 武藤 雅 | 1:45.5 | クビ | 38.0 | 454kg(-2) | [美]松山 将樹 | 54.5倍 | 11 |
13 | 2 | 3 | シャドウレディー | 牝4 | 56.0kg | 岩田 康誠 | 1:45.8 | 13/4 | 38.8 | 428kg(-6) | [美]金成 貴史 | 43.7倍 | 10 |
14 | 8 | 14 | タシロ | 牡7 | 58.0kg | 黛 弘人 | 1:47.0 | 7 | 39.3 | 532kg(0) | [美]伊藤 大士 | 106.6倍 | 13 |
15 | 3 | 5 | リュクスウォリアー | 牡7 | 58.0kg | 亀田 温心 | 1:47.6 | 31/2 | 41.2 | 504kg(-4) | [栗]平田 修 | 167.6倍 | 15 |
単勝 | 4 | 520円 | 馬単 | 4-7 | 7,540円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 7 9 |
200円 490円 730円 |
ワイド | 4-7 4-9 7-9 |
1,300円 2,610円 5,280円 |
枠連 | 3-4 | 1,260円 | 3連複 | 4-7-9 | 42,210円 |
馬連 | 4-7 | 4,800円 | 3連単 | 4-7-9 | 142,620円 |
1コーナー | 6,10(4,15)(5,11)1,9-(3,12)7,13-2,8,14 |
---|---|
2コーナー | 6,10-4,15(5,11)1,9-3,12,7-13,2(14,8) |
3コーナー | 6(10,4)11,15(5,1)(9,7)-(3,13)12,2,8,14 |
4コーナー | (*6,10,4)-(11,7)15(1,9)13(5,3,2)12,8-14 |