- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/2 京都競馬
- KBSファンタジーS
2024/11/2(土) 6回京都1日目
11R KBSファンタジーS GⅢ
- 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢
- 芝1400m 15頭 15:45発走
- 本賞金 2900万 1200万 730万 440万 290万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ダンツエラン | 牝2 | 55.0kg | 団野 大成 | 1:22.8 | 34.4 | 486kg(0) | [栗]本田 優 | 9.5倍 | 4 | |
2 | 3 | 4 | モズナナスター | 牝2 | 55.0kg | 富田 暁 | 1:22.8 | ハナ | 34.7 | 448kg(+8) | [栗]矢作 芳人 | 19.5倍 | 10 |
3 | 7 | 13 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0kg | 西村 淳也 | 1:22.8 | ハナ | 34.7 | 490kg(-10) | [栗]西村 真幸 | 85.7倍 | 15 |
4 | 5 | 9 | ヴーレヴー | 牝2 | 55.0kg | A.シュタルケ | 1:22.9 | 1/2 | 34.2 | 456kg(-6) | [栗]武 幸四郎 | 4.4倍 | 2 |
5 | 8 | 15 | カワキタマナレア | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:22.9 | クビ | 34.0 | 424kg(+8) | [栗]杉山 佳明 | 3.5倍 | 1 |
6 | 1 | 1 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0kg | 永島 まなみ | 1:23.2 | 11/2 | 34.6 | 432kg(-4) | [栗]高橋 康之 | 13.2倍 | 6 |
7 | 6 | 10 | キャッスルレイク | 牝2 | 55.0kg | 田口 貫太 | 1:23.2 | クビ | 34.6 | 462kg(0) | [栗]松下 武士 | 28.8倍 | 12 |
8 | 6 | 11 | ウォーターエアリー | 牝2 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:23.3 | クビ | 34.2 | 400kg(-4) | [栗]高柳 大輔 | 11.6倍 | 5 |
9 | 8 | 14 | ニシノクードクール | 牝2 | 55.0kg | 武藤 雅 | 1:23.4 | 1 | 35.2 | 438kg(-12) | [美]武藤 善則 | 68.3倍 | 14 |
10 | 5 | 8 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0kg | 長岡 禎仁 | 1:23.5 | 3/4 | 34.9 | 440kg(-8) | [栗]高橋 亮 | 39.9倍 | 13 |
11 | 4 | 7 | カルプスペルシュ | 牝2 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 1:23.7 | 1 | 35.4 | 464kg(+12) | [栗]石坂 公一 | 17.4倍 | 8 |
12 | 2 | 3 | ゴージャス | 牝2 | 55.0kg | 浜中 俊 | 1:23.9 | 1 | 34.6 | 418kg(-6) | [栗]四位 洋文 | 8.3倍 | 3 |
13 | 3 | 5 | ウォーターガーベラ | 牝2 | 55.0kg | 北村 友一 | 1:24.0 | 3/4 | 35.1 | 446kg(+6) | [栗]河内 洋 | 21.3倍 | 11 |
14 | 2 | 2 | ラヴェンデル | 牝2 | 55.0kg | 岩田 望来 | 1:24.1 | 3/4 | 35.8 | 422kg(+14) | [栗]吉村 圭司 | 16.3倍 | 7 |
15 | 4 | 6 | ハイファイスピード | 牝2 | 55.0kg | 国分 恭介 | 1:25.9 | 大差 | 36.9 | 458kg(+6) | [栗]宮本 博 | 17.5倍 | 9 |
単勝 | 12 | 950円 | 馬単 | 12-4 | 15,590円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 12 4 13 |
350円 500円 1,860円 |
ワイド | 4-12 12-13 4-13 |
2,490円 6,810円 12,760円 |
枠連 | 3-7 | 3,660円 | 3連複 | 4-12-13 | 134,060円 |
馬連 | 4-12 | 8,390円 | 3連単 | 12-4-13 | 628,580円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,13)14(2,7)(1,8,12,10)9,15(5,6,11)-3 |
4コーナー | (*4,13)(2,14)7(1,12)(8,9,10)(5,15)(6,11)3 |