協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2024/11/2 東京競馬
  4. サラ2才新馬
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
11月2日
11月3日
今週開催日
11月9日
11月10日

2024/11/2(土) 5回東京1日目

6R  サラ2才新馬 

  • 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
  • ダ1600m 16頭 12:45発走
  • 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 5 10 牡2 56.0kg 1:39.4 35.6 478kg(--) 6.1倍 3
2 5 9 牝2 55.0kg 1:39.6 35.8 476kg(--) 3.5倍 2
3 6 11 牡2 56.0kg 1:39.7 1/2 35.8 502kg(--) 7.8倍 4
4 7 14 牡2 56.0kg 1:39.8 クビ 35.3 448kg(--) 8.5倍 5
5 8 15 牡2 56.0kg 1:39.8 クビ 35.6 510kg(--) 3.2倍 1
6 2 4 牡2 53.0kg 1:40.0 35.6 426kg(--) 134.5倍 14
7 3 5 牡2 56.0kg 1:40.0 クビ 35.2 510kg(--) 11.3倍 6
8 8 16 牡2 56.0kg 1:40.6 31/2 36.2 474kg(--) 41.6倍 9
9 7 13 セ2 56.0kg 1:40.7 1/2 35.6 486kg(--) 122.9倍 13
10 1 2 牡2 56.0kg 1:40.7 アタマ 36.3 510kg(--) 28.2倍 8
11 4 8 牝2 55.0kg 1:40.8 3/4 36.7 462kg(--) 56.2倍 10
12 4 7 牡2 56.0kg 1:41.0 11/4 35.9 468kg(--) 182.6倍 15
13 6 12 牡2 55.0kg 1:42.2 37.4 496kg(--) 89.0倍 12
14 2 3 牡2 56.0kg 1:42.4 11/4 36.9 506kg(--) 72.4倍 11
15 1 1 牡2 56.0kg 1:42.4 ハナ 38.3 536kg(--) 27.4倍 7
16 3 6 牡2 56.0kg 1:46.7 大差 40.0 470kg(--) 202.4倍 16

払い戻し

単勝 10 610円 馬単 10-9 2,960円
複勝 10
9
11
190円
150円
230円
ワイド 9-10
10-11
9-11
540円
1,010円
540円
枠連 5-5 1,530円 3連複 9-10-11 2,680円
馬連 9-10 1,340円 3連単 10-9-11 14,320円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*9,10)11(1,8)15,4(2,14,16)-(5,12)-7,3,13-6
4コーナー (*9,10)11(1,8)15(2,4,14,16)-(5,12)-(7,13)-3=6