- トップ
- 競馬データベース
- 2024/10/13 東京競馬
- サラ3上2勝クラス
2024/10/13(日) 4回東京3日目
8R サラ3上2勝クラス
- 3歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ2100m 16頭 13:40発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | リアレスト | 牡3 | 56.0kg | 田辺 裕信 | 2:10.5 | 36.2 | 510kg(+10) | [美]尾関 知人 | 10.9倍 | 5 | |
2 | 3 | 6 | シグムンド | 牡3 | 56.0kg | 柴田 大知 | 2:11.0 | 3 | 36.7 | 496kg(+6) | [美]岩戸 孝樹 | 17.6倍 | 8 |
3 | 1 | 1 | インペリアルライン | セ5 | 57.0kg | ☆原 優介 | 2:11.2 | 1 | 35.7 | 484kg(+6) | [美]中舘 英二 | 57.3倍 | 13 |
4 | 4 | 7 | リアルビギニング | 牡3 | 56.0kg | 木幡 巧也 | 2:11.3 | 1 | 36.9 | 468kg(+2) | [美]牧 光二 | 5.9倍 | 3 |
5 | 5 | 10 | ジョウショーパワー | 牡4 | 58.0kg | 藤懸 貴志 | 2:11.4 | 1/2 | 37.4 | 468kg(-2) | [栗]中尾 秀正 | 16.0倍 | 7 |
6 | 7 | 13 | ロードトラスト | セ4 | 58.0kg | 横山 和生 | 2:11.4 | ハナ | 37.2 | 506kg(0) | [栗]長谷川 浩大 | 10.6倍 | 4 |
7 | 3 | 5 | アコークロー | 牝5 | 56.0kg | 岩田 康誠 | 2:11.5 | クビ | 35.8 | 498kg(+2) | [美]大竹 正博 | 13.5倍 | 6 |
8 | 4 | 8 | クリニクラウン | 牝4 | 56.0kg | 菊沢 一樹 | 2:11.7 | 11/4 | 37.0 | 484kg(0) | [美]小手川 準 | 35.7倍 | 10 |
9 | 6 | 12 | アメリカンエール | セ6 | 58.0kg | 武藤 雅 | 2:12.0 | 11/2 | 37.9 | 508kg(+20) | [栗]音無 秀孝 | 100.4倍 | 15 |
10 | 2 | 3 | アラレタバシル | 牡3 | 56.0kg | 野中 悠太郎 | 2:12.1 | 1 | 36.9 | 452kg(+4) | [美]根本 康広 | 4.9倍 | 2 |
11 | 2 | 4 | トーアシオン | セ8 | 58.0kg | 内田 博幸 | 2:12.2 | クビ | 37.0 | 490kg(+6) | [美]辻 哲英 | 167.8倍 | 16 |
12 | 8 | 15 | ネイチャーシップ | 牡6 | 55.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 2:12.3 | 3/4 | 36.6 | 500kg(+10) | [美]根本 康広 | 43.0倍 | 11 |
13 | 7 | 14 | ルーラーリッチ | セ4 | 58.0kg | 菅原 明良 | 2:12.6 | 13/4 | 37.9 | 490kg(+2) | [美]小島 茂之 | 43.7倍 | 12 |
14 | 6 | 11 | トーセンクライスト | 牡5 | 58.0kg | 荻野 極 | 2:12.9 | 13/4 | 38.0 | 520kg(+4) | [美]宗像 義忠 | 18.5倍 | 9 |
15 | 5 | 9 | メイプルタピット | 牡3 | 56.0kg | 丸田 恭介 | 2:12.9 | クビ | 37.9 | 516kg(+8) | [美]南田 美知雄 | 3.0倍 | 1 |
16 | 1 | 2 | シグナルファイアー | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 2:14.5 | 10 | 38.6 | 488kg(+2) | [美]水野 貴広 | 62.1倍 | 14 |
単勝 | 16 | 1,090円 | 馬単 | 16-6 | 14,290円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 16 6 1 |
500円 600円 1,460円 |
ワイド | 6-16 1-16 1-6 |
3,610円 7,880円 11,900円 |
枠連 | 3-8 | 3,220円 | 3連複 | 1-6-16 | 179,940円 |
馬連 | 6-16 | 9,550円 | 3連単 | 16-6-1 | 559,020円 |
1コーナー | 10(6,16)13(8,14)11(2,3,9)(7,12)4-1-5-15 |
---|---|
2コーナー | 10,16,6(8,13)(11,14)9(2,3)12(4,7)-1,5-15 |
3コーナー | (*10,12)13(6,16,7)14-(8,11)9,3,4-2,1,5,15 |
4コーナー | (*10,12)13(6,16)7(8,14)(11,9)(3,4)-1(5,15)2 |