2024/10/12(土) 5回京都3日目
4R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1800m 16頭 11:40発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブローチ | 52.8倍 | 10 | 牝2 | 55.0kg | 岩田 望来 | [栗]畑端 省吾 | 520kg(--) |
1 | 2 | ウォーターエルピス | 14.2倍 | 5 | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | [栗]藤野 健太 | 508kg(--) |
2 | 3 | デルマサクラサク | 66.5倍 | 13 | 牝2 | 55.0kg | 池添 謙一 | [栗]牧田 和弥 | 478kg(--) |
2 | 4 | メイケイロゼッタ | 47.0倍 | 9 | 牡2 | 56.0kg | 富田 暁 | [栗]木原 一良 | 456kg(--) |
3 | 5 | リリーライナー | 65.4倍 | 12 | 牡2 | 56.0kg | 川須 栄彦 | [栗]緒方 努 | 482kg(--) |
3 | 6 | メイショウトサンコ | 132.5倍 | 15 | 牡2 | 56.0kg | 太宰 啓介 | [栗]飯田 祐史 | 440kg(--) |
4 | 7 | ミドラーシュ | 106.7倍 | 14 | 牝2 | 55.0kg | 藤懸 貴志 | [栗]吉田 直弘 | 410kg(--) |
4 | 8 | ポッドフォルク | 30.5倍 | 8 | 牡2 | 56.0kg | 中井 裕二 | [栗]西園 正都 | 486kg(--) |
5 | 9 | クリノバーグマン | 16.8倍 | 6 | 牡2 | 56.0kg | 幸 英明 | [栗]谷 潔 | 492kg(--) |
5 | 10 | パーフェクト | 8.5倍 | 3 | 牡2 | 56.0kg | 西村 淳也 | [栗]松下 武士 | 482kg(--) |
6 | 11 | メイショウサトノヒ | 65.3倍 | 11 | 牡2 | 56.0kg | 浜中 俊 | [栗]長谷川 浩大 | 496kg(--) |
6 | 12 | インターアーバン | 2.8倍 | 2 | 牡2 | 56.0kg | 団野 大成 | [栗]野中 賢二 | 524kg(--) |
7 | 13 | タガノミナミ | 199.8倍 | 16 | 牡2 | 56.0kg | 古川 吉洋 | [栗]大根田 裕之 | 446kg(--) |
7 | 14 | ドンインザムード | 18.1倍 | 7 | 牡2 | 56.0kg | 松山 弘平 | [栗]今野 貞一 | 504kg(--) |
8 | 15 | エコロスヴァル | 2.6倍 | 1 | 牡2 | 56.0kg | C.ルメール | [栗]森 秀行 | 500kg(--) |
8 | 16 | ルヴァロワール | 12.8倍 | 4 | 牡2 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | [栗]河嶋 宏樹 | 528kg(--) |
2024年10月12日11時40分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。