- トップ
- 競馬データベース
- 2024/8/11 札幌競馬
- 藻岩山特別
2024/8/11(日) 2回札幌2日目
10R 藻岩山特別 2勝
- 3歳上2勝クラス (混)(特) 定量
- 芝2000m 12頭 14:50発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | パトリックハンサム | 牡5 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 1:59.6 | 36.2 | 468kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 123.5倍 | 12 | |
2 | 5 | 6 | クレバーテースト | セ5 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 1:59.6 | ハナ | 36.4 | 448kg(-8) | [栗]武 幸四郎 | 21.8倍 | 8 |
3 | 7 | 9 | タンゴバイラリン | 牡3 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:59.7 | クビ | 35.8 | 506kg(0) | [美]栗田 徹 | 8.7倍 | 4 |
4 | 6 | 8 | ブラックヴァール | 牝4 | 56.0kg | 横山 和生 | 2:00.5 | 5 | 37.1 | 456kg(+6) | [美]菊川 正達 | 5.7倍 | 3 |
5 | 3 | 3 | ギャンブルルーム | 牡3 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 2:00.6 | クビ | 35.7 | 496kg(0) | [栗]大久保 龍志 | 2.8倍 | 1 |
6 | 6 | 7 | ヴィンセドリス | 牡4 | 58.0kg | 横山 武史 | 2:00.7 | 1/2 | 35.9 | 498kg(+10) | [栗]友道 康夫 | 16.1倍 | 7 |
7 | 7 | 10 | マイノワール | 牡3 | 55.0kg | 武 豊 | 2:00.8 | 3/4 | 35.5 | 478kg(0) | [栗]笹田 和秀 | 12.3倍 | 5 |
8 | 5 | 5 | カテリーナ | 牝3 | 53.0kg | 北村 友一 | 2:00.9 | 3/4 | 36.4 | 470kg(+8) | [栗]田中 克典 | 3.8倍 | 2 |
9 | 8 | 12 | ストップザタイム | 牡5 | 58.0kg | 池添 謙一 | 2:01.1 | 3/4 | 37.8 | 512kg(0) | [栗]昆 貢 | 13.0倍 | 6 |
10 | 4 | 4 | ワレハウミノコ | 牝4 | 56.0kg | 斎藤 新 | 2:01.1 | アタマ | 35.6 | 456kg(+4) | [栗]武 英智 | 44.6倍 | 11 |
11 | 1 | 1 | リミットバスター | 牡4 | 58.0kg | 高倉 稜 | 2:01.3 | 1 | 37.8 | 518kg(+6) | [栗]杉山 晴紀 | 37.3倍 | 10 |
12 | 2 | 2 | シャドウソニック | 牡4 | 58.0kg | 菱田 裕二 | 2:01.3 | クビ | 35.7 | 500kg(+6) | [栗]辻野 泰之 | 33.4倍 | 9 |
単勝 | 11 | 12,350円 | 馬単 | 11-6 | 196,890円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 11 6 9 |
2,140円 600円 300円 |
ワイド | 6-11 9-11 6-9 |
17,240円 9,940円 3,250円 |
枠連 | 5-8 | 2,120円 | 3連複 | 6-9-11 | 171,140円 |
馬連 | 6-11 | 77,240円 | 3連単 | 11-6-9 | 1,932,970円 |
1コーナー | (*6,12)(1,8)11-9-5-7-3,10-4,2 |
---|---|
2コーナー | (*6,12)8,1,11-9-5-7-3,10-4,2 |
3コーナー | (*6,12)(8,11)1-9-5-7,3-10(4,2) |
4コーナー | 6(12,11)(8,9)1(5,7)3-10-(4,2) |