- トップ
- 競馬データベース
- 2024/7/14 函館競馬
- サラ2才未勝利
2024/7/14(日) 1回函館12日目
1R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- 芝1200m 10頭 10:10発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ドゥアムール | 牝2 | 55.0kg | 武 豊 | 1:10.0 | 35.5 | 462kg(+4) | [栗]中竹 和也 | 2.1倍 | 1 | |
2 | 7 | 7 | グランカメリア | 牡2 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:10.4 | 21/2 | 35.6 | 474kg(-6) | [栗]吉田 直弘 | 8.0倍 | 5 |
3 | 4 | 4 | スリーピース | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 1:10.5 | 1/2 | 35.9 | 458kg(-2) | [美]武井 亮 | 6.8倍 | 4 |
4 | 2 | 2 | カルミネイション | 牝2 | 55.0kg | 菱田 裕二 | 1:10.6 | クビ | 35.9 | 432kg(-4) | [栗]緒方 努 | 22.1倍 | 6 |
5 | 6 | 6 | オンザブルースカイ | 牡2 | 52.0kg | ▲小林 勝太 | 1:10.7 | 1/2 | 36.1 | 450kg(-4) | [栗]谷 潔 | 5.0倍 | 3 |
6 | 1 | 1 | デコピン | 牡2 | 55.0kg | 富田 暁 | 1:10.8 | 1/2 | 35.9 | 466kg(-10) | [美]村田 一誠 | 4.4倍 | 2 |
7 | 7 | 8 | ウインラテアート | 牝2 | 52.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:11.1 | 2 | 35.8 | 468kg(+6) | [美]宗像 義忠 | 40.5倍 | 7 |
8 | 3 | 3 | クールマーロウ | 牡2 | 55.0kg | 丹内 祐次 | 1:11.2 | クビ | 36.3 | 428kg(0) | [美]矢野 英一 | 84.2倍 | 8 |
9 | 5 | 5 | アルピナセブン | 牝2 | 55.0kg | 亀田 温心 | 1:11.3 | 3/4 | 36.2 | 450kg(-6) | [栗]北出 成人 | 235.0倍 | 10 |
10 | 8 | 10 | シンゼンマルノスケ | 牡2 | 52.0kg | ▲高杉 吏麒 | 1:13.4 | 大差 | 38.4 | 470kg(+8) | [栗]荒川 義之 | 112.8倍 | 9 |
単勝 | 9 | 210円 | 馬単 | 9-7 | 1,360円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 7 4 |
110円 190円 150円 |
ワイド | 7-9 4-9 4-7 |
380円 280円 590円 |
枠連 | 7-8 | 690円 | 3連複 | 4-7-9 | 1,450円 |
馬連 | 7-9 | 1,000円 | 3連単 | 9-7-4 | 4,890円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 9(2,4,6)(1,3,7)(5,10)8 |
4コーナー | 9(4,6)(2,7)(1,3)-5(8,10) |