- トップ
- 競馬データベース
- 2024/6/15 函館競馬
- STV杯
2024/6/15(土) 1回函館3日目
11R STV杯 2勝
- 3歳上2勝クラス (混)(特) 定量
- 芝1200m 12頭 15:25発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | レッドアヴァンティ | 牡5 | 58.0kg | 武 豊 | 1:08.8 | 33.9 | 508kg(+18) | [美]尾関 知人 | 4.8倍 | 3 | |
2 | 6 | 7 | ニシノコウダイ | 牡4 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 1:08.9 | 1 | 34.5 | 482kg(-6) | [栗]長谷川 浩大 | 9.8倍 | 5 |
3 | 2 | 2 | トーセンサンダー | 牡5 | 58.0kg | 大野 拓弥 | 1:08.9 | ハナ | 34.8 | 484kg(-4) | [美]杉浦 宏昭 | 4.0倍 | 2 |
4 | 5 | 6 | サウンドクレア | 牝5 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 1:09.0 | 1/2 | 34.2 | 446kg(-6) | [栗]安達 昭夫 | 22.7倍 | 7 |
5 | 5 | 5 | イグニション | 牡4 | 58.0kg | 菱田 裕二 | 1:09.0 | ハナ | 35.0 | 470kg(0) | [栗]畑端 省吾 | 36.6倍 | 10 |
6 | 8 | 11 | ジョリダム | 牝4 | 56.0kg | 富田 暁 | 1:09.0 | アタマ | 34.8 | 444kg(-2) | [栗]武 英智 | 63.3倍 | 11 |
7 | 7 | 9 | アンビバレント | 牡4 | 58.0kg | 池添 謙一 | 1:09.0 | アタマ | 33.9 | 464kg(-2) | [栗]藤野 健太 | 116.4倍 | 12 |
8 | 4 | 4 | オルフェスト | 牝4 | 56.0kg | 横山 武史 | 1:09.1 | クビ | 35.2 | 450kg(+8) | [美]池上 昌和 | 3.5倍 | 1 |
9 | 3 | 3 | ステルナティーア | 牝5 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:09.1 | ハナ | 34.4 | 448kg(-4) | [美]木村 哲也 | 13.9倍 | 6 |
10 | 1 | 1 | ニシノレバンテ | 牡5 | 58.0kg | 永野 猛蔵 | 1:09.2 | 1/2 | 35.1 | 492kg(+4) | [美]栗田 徹 | 23.9倍 | 8 |
11 | 7 | 10 | ミズノコキュウ | 牝5 | 56.0kg | 松岡 正海 | 1:09.3 | 3/4 | 34.8 | 426kg(+4) | [美]水野 貴広 | 36.3倍 | 9 |
12 | 8 | 12 | ランドオブラヴ | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 1:09.4 | クビ | 34.7 | 432kg(+8) | [美]蛯名 正義 | 5.7倍 | 4 |
単勝 | 8 | 480円 | 馬単 | 8-7 | 4,130円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 7 2 |
170円 270円 170円 |
ワイド | 7-8 2-8 2-7 |
790円 370円 760円 |
枠連 | 6-6 | 1,940円 | 3連複 | 2-7-8 | 2,710円 |
馬連 | 7-8 | 2,540円 | 3連単 | 8-7-2 | 16,540円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4,5(1,2,11)(7,10)(3,12)6,8,9 |
4コーナー | (*4,5)2(1,11)7(3,10)(6,12)8,9 |