- トップ
- 競馬データベース
- 2024/4/28 東京競馬
- ブリリアントS
2024/4/28(日) 2回東京4日目
10R ブリリアントS L
- 4歳上オープン (国)(特) ハンデ
- ダ2100m 16頭 14:50発走
- 本賞金 2400万 960万 600万 360万 240万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | メイショウフンジン | 牡6 | 57.5kg | 原 優介 | 2:10.3 | 36.4 | 518kg(+4) | [栗]西園 正都 | 13.5倍 | 7 | |
2 | 8 | 15 | リチュアル | セ5 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 2:10.5 | 11/4 | 36.4 | 510kg(-4) | [栗]田中 克典 | 16.4倍 | 8 |
3 | 7 | 14 | クールミラボー | 牡4 | 56.0kg | 横山 武史 | 2:10.5 | クビ | 35.8 | 488kg(+4) | [栗]寺島 良 | 3.2倍 | 1 |
4 | 4 | 7 | ケイアイパープル | 牡8 | 58.0kg | T.オシェア | 2:10.7 | 11/4 | 36.2 | 508kg(-2) | [栗]村山 明 | 83.4倍 | 12 |
5 | 6 | 11 | ブレイクフォース | 牡5 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 2:11.1 | 21/2 | 35.9 | 490kg(-8) | [美]中舘 英二 | 9.9倍 | 6 |
6 | 5 | 9 | レッドファーロ | 牡5 | 56.0kg | 横山 和生 | 2:11.4 | 11/2 | 36.0 | 510kg(0) | [栗]松永 幹夫 | 8.3倍 | 5 |
7 | 1 | 1 | ダノンラスター | セ8 | 57.5kg | 佐々木 大輔 | 2:11.4 | クビ | 35.5 | 472kg(+6) | [美]堀 宣行 | 4.8倍 | 2 |
8 | 1 | 2 | キタノヴィジョン | 牡7 | 57.0kg | 石川 裕紀人 | 2:11.4 | アタマ | 36.0 | 496kg(0) | [美]萱野 浩二 | 25.5倍 | 9 |
9 | 3 | 6 | テンカハル | 牡6 | 57.5kg | 津村 明秀 | 2:11.9 | 3 | 36.5 | 510kg(+11) | [栗]矢作 芳人 | 8.1倍 | 4 |
10 | 2 | 3 | サクラアリュール | 牡9 | 56.0kg | 斎藤 新 | 2:11.9 | クビ | 35.9 | 492kg(-2) | [栗]河嶋 宏樹 | 73.9倍 | 11 |
11 | 7 | 13 | クリノドラゴン | 牡6 | 57.0kg | 永島 まなみ | 2:12.2 | 11/2 | 35.9 | 494kg(+4) | [栗]大橋 勇樹 | 196.4倍 | 14 |
12 | 4 | 8 | グリューヴルム | 牡5 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 2:12.3 | 3/4 | 37.2 | 502kg(+6) | [栗]大久保 龍志 | 6.7倍 | 3 |
13 | 3 | 5 | バジオウ | 牡6 | 56.0kg | 吉田 豊 | 2:12.4 | 1/2 | 38.3 | 482kg(-4) | [美]田中 博康 | 39.2倍 | 10 |
14 | 5 | 10 | ヴィジョンオブラヴ | 牡9 | 53.0kg | 丸田 恭介 | 2:12.7 | 11/2 | 36.3 | 512kg(+6) | [美]新開 幸一 | 312.2倍 | 16 |
15 | 6 | 12 | エナハツホ | 牝5 | 53.0kg | 内田 博幸 | 2:12.9 | 1 | 36.9 | 460kg(+8) | [栗]吉田 直弘 | 130.6倍 | 13 |
16 | 2 | 4 | アルドーレ | 牡9 | 56.0kg | 松岡 正海 | 2:14.6 | 10 | 39.7 | 486kg(+6) | [美]戸田 博文 | 311.5倍 | 15 |
単勝 | 16 | 1,350円 | 馬単 | 16-15 | 20,500円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 16 15 14 |
370円 450円 170円 |
ワイド | 15-16 14-16 14-15 |
2,920円 900円 920円 |
枠連 | 8-8 | 11,920円 | 3連複 | 14-15-16 | 10,720円 |
馬連 | 15-16 | 11,410円 | 3連単 | 16-15-14 | 88,240円 |
1コーナー | 16-5,15(4,7)14,8(2,12)(6,11)(1,3)9(10,13) |
---|---|
2コーナー | 16-5,15,4,7-14,8,12(2,11)6(1,9)3,13,10 |
3コーナー | 16,5,15(4,7)-14-(8,11)(2,12,6,9)1(3,13)10 |
4コーナー | 16(5,15)-7,14,4(8,11)(2,6,9)-(3,12,1)13,10 |