- トップ
- 競馬データベース
- 2024/4/21 東京競馬
- サラ3才未勝利
2024/4/21(日) 2回東京2日目
4R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- 芝2400m 11頭 11:40発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ポルトフェリス | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 2:27.1 | 34.3 | 480kg(+2) | [美]栗田 徹 | 4.5倍 | 3 | |
2 | 5 | 5 | ルーベンス | 牡3 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 2:27.1 | クビ | 33.5 | 514kg(-16) | [美]萩原 清 | 7.9倍 | 4 |
3 | 7 | 9 | トラストボス | 牡3 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 2:27.2 | 1 | 33.8 | 428kg(-2) | [美]高橋 文雅 | 2.8倍 | 1 |
4 | 8 | 11 | サルヴェージワーク | 牡3 | 57.0kg | 大野 拓弥 | 2:27.5 | 11/2 | 33.7 | 514kg(0) | [美]田村 康仁 | 78.0倍 | 9 |
5 | 7 | 8 | カラーオブジアース | 牡3 | 57.0kg | 菅原 明良 | 2:27.6 | 3/4 | 34.5 | 474kg(-8) | [美]上原 佑紀 | 8.2倍 | 5 |
6 | 6 | 6 | レッドライトニング | 牡3 | 57.0kg | 吉田 豊 | 2:27.7 | 1/2 | 34.8 | 466kg(-10) | [美]鹿戸 雄一 | 3.3倍 | 2 |
7 | 3 | 3 | ベレッタ | 牡3 | 57.0kg | 横山 和生 | 2:27.9 | 11/4 | 34.5 | 446kg(+2) | [美]萩原 清 | 13.3倍 | 6 |
8 | 2 | 2 | リアルセンター | 牝3 | 55.0kg | 岩田 望来 | 2:27.9 | クビ | 34.9 | 484kg(-2) | [美]千葉 直人 | 51.0倍 | 8 |
9 | 6 | 7 | エンツォ | 牡3 | 57.0kg | 横山 武史 | 2:28.6 | 4 | 36.0 | 440kg(-8) | [美]田村 康仁 | 43.1倍 | 7 |
10 | 8 | 10 | マルジェラ | 牡3 | 57.0kg | 木幡 巧也 | 2:28.8 | 11/4 | 35.6 | 488kg(-2) | [美]佐藤 吉勝 | 406.3倍 | 11 |
中止 | 4 | 4 | ノールシャピートル | 牡3 | 54.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 446kg(-1) | [美]菊川 正達 | 312.3倍 | 10 |
単勝 | 1 | 450円 | 馬単 | 1-5 | 3,290円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 5 9 |
160円 170円 110円 |
ワイド | 1-5 1-9 5-9 |
600円 260円 370円 |
枠連 | 1-5 | 2,130円 | 3連複 | 1-5-9 | 1,800円 |
馬連 | 1-5 | 1,990円 | 3連単 | 1-5-9 | 11,120円 |
1コーナー | (*1,6)-(2,10)(7,8)3-9(5,4)11 |
---|---|
2コーナー | 1,6(2,10,8)(3,7)9,5-11 4 |
3コーナー | 7,1,6,2(10,8)3,9-5-11 4 |
4コーナー | 7(1,6)2,8,10(3,9)5,11 4 |