2024/4/20(土) 2回東京1日目
9R 新緑賞 1勝
- 3歳1勝クラス (混)(特) 馬齢
- 芝2300m 11頭 14:35発走
- 本賞金 1070万 430万 270万 160万 107万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | リアレスト | 牡3 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 2:18.8 | 34.8 | 508kg(-2) | [美]尾関 知人 | 6.5倍 | 3 | |
2 | 6 | 6 | エラン | 牡3 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 2:19.0 | 11/4 | 35.0 | 458kg(+2) | [美]蛯名 正義 | 8.1倍 | 4 |
3 | 3 | 3 | コスモレオナルド | 牡3 | 57.0kg | 石川 裕紀人 | 2:19.0 | クビ | 35.3 | 452kg(-4) | [美]鹿戸 雄一 | 15.6倍 | 8 |
4 | 6 | 7 | カフェグランデ | 牡3 | 57.0kg | 北村 宏司 | 2:19.2 | 1 | 35.0 | 460kg(+2) | [美]嘉藤 貴行 | 4.0倍 | 2 |
5 | 1 | 1 | ブロッケンボウ | 牡3 | 57.0kg | 戸崎 圭太 | 2:19.4 | 11/4 | 35.8 | 466kg(+2) | [栗]佐々木 晶三 | 14.0倍 | 7 |
6 | 7 | 8 | レイデラルース | 牡3 | 57.0kg | 津村 明秀 | 2:19.4 | クビ | 36.2 | 486kg(-6) | [美]手塚 貴久 | 28.0倍 | 9 |
7 | 2 | 2 | ショウナンハウル | 牡3 | 57.0kg | 吉田 豊 | 2:19.5 | 3/4 | 35.4 | 484kg(-14) | [栗]松下 武士 | 56.0倍 | 10 |
8 | 8 | 10 | リアルファインド | 牡3 | 57.0kg | 柴田 大知 | 2:19.7 | 11/4 | 36.2 | 506kg(0) | [美]栗田 徹 | 9.1倍 | 6 |
9 | 5 | 5 | ゴールドブレス | セ3 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | 2:19.9 | 11/2 | 36.7 | 440kg(+2) | [栗]西園 翔太 | 8.2倍 | 5 |
10 | 4 | 4 | サツキノジョウ | 牝3 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 2:20.0 | 1/2 | 37.0 | 434kg(-2) | [美]武井 亮 | 73.4倍 | 11 |
11 | 8 | 11 | クラッシファイド | 牡3 | 57.0kg | 浜中 俊 | 2:22.4 | 大差 | 38.9 | 470kg(-8) | [美]黒岩 陽一 | 3.4倍 | 1 |
単勝 | 9 | 650円 | 馬単 | 9-6 | 5,730円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 6 3 |
250円 270円 330円 |
ワイド | 6-9 3-9 3-6 |
1,040円 1,110円 1,550円 |
枠連 | 6-7 | 900円 | 3連複 | 3-6-9 | 9,730円 |
馬連 | 6-9 | 3,120円 | 3連単 | 9-6-3 | 48,980円 |
1コーナー | 4-5(1,10)(6,11)3,8(7,9)2 |
---|---|
2コーナー | 4-5(1,10)(6,11)3,8(7,9)2 |
3コーナー | 4(5,8)(10,11)(1,3)6(7,9)2 |
4コーナー | 4(5,8)(10,11)1,3(6,9)2,7 |