- トップ
- 競馬データベース
- 2024/2/24 中山競馬
- サラ4上2勝クラス
2024/2/24(土) 2回中山1日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス 牝 [指] 定量
- ダ1200m 16頭 16:25発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エレガントムーン | 牝4 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 1:10.7 | 36.5 | 434kg(+4) | [栗]牧浦 充徳 | 3.6倍 | 1 | |
2 | 2 | 4 | カンパニョーラ | 牝5 | 56.0kg | 吉田 豊 | 1:10.9 | 11/2 | 36.0 | 446kg(+2) | [美]伊坂 重信 | 10.5倍 | 5 |
3 | 5 | 10 | カンザシ | 牝5 | 56.0kg | R.キング | 1:10.9 | アタマ | 36.5 | 490kg(-2) | [美]蛯名 正義 | 12.5倍 | 6 |
4 | 8 | 16 | カラパタール | 牝6 | 55.0kg | ☆横山 琉人 | 1:11.1 | 1 | 37.1 | 460kg(+16) | [美]池上 昌和 | 29.8倍 | 11 |
5 | 5 | 9 | ギョウネン | 牝4 | 56.0kg | 木幡 初也 | 1:11.3 | 11/4 | 36.7 | 436kg(+2) | [美]竹内 正洋 | 9.0倍 | 4 |
6 | 6 | 11 | ミロワール | 牝5 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 1:11.4 | 3/4 | 36.5 | 450kg(-8) | [栗]河嶋 宏樹 | 44.7倍 | 13 |
7 | 3 | 6 | トモジャミ | 牝4 | 56.0kg | 野中 悠太郎 | 1:11.4 | ハナ | 36.9 | 506kg(+2) | [美]鈴木 伸尋 | 23.2倍 | 9 |
8 | 8 | 15 | メイデンタワー | 牝4 | 56.0kg | 石川 裕紀人 | 1:11.4 | クビ | 37.6 | 450kg(+2) | [美]稲垣 幸雄 | 4.8倍 | 2 |
9 | 3 | 5 | ロープスピニング | 牝5 | 56.0kg | 津村 明秀 | 1:11.5 | クビ | 37.6 | 436kg(+4) | [美]武藤 善則 | 59.5倍 | 14 |
10 | 1 | 1 | ゴキゲンサン | 牝4 | 56.0kg | 石橋 脩 | 1:11.7 | 11/2 | 36.8 | 500kg(+12) | [美]伊藤 大士 | 22.8倍 | 8 |
11 | 7 | 13 | チュウワスプリング | 牝4 | 56.0kg | 伊藤 工真 | 1:12.0 | 2 | 38.3 | 406kg(-2) | [美]林 徹 | 5.8倍 | 3 |
12 | 7 | 14 | エクサープト | 牝5 | 55.0kg | ☆永野 猛蔵 | 1:12.2 | 1 | 38.6 | 488kg(-4) | [栗]石坂 公一 | 72.7倍 | 15 |
13 | 1 | 2 | プリティインピンク | 牝6 | 55.0kg | ☆原 優介 | 1:12.3 | クビ | 38.5 | 446kg(0) | [美]小手川 準 | 15.2倍 | 7 |
14 | 2 | 3 | クリーデンス | 牝4 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 1:12.6 | 13/4 | 38.7 | 486kg(-4) | [栗]吉村 圭司 | 31.5倍 | 12 |
15 | 4 | 7 | ダラムキャッスル | 牝4 | 56.0kg | 菅原 明良 | 1:12.7 | 3/4 | 39.2 | 520kg(+6) | [美]斎藤 誠 | 94.9倍 | 16 |
16 | 4 | 8 | ビターゼノビア | 牝4 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 1:13.0 | 2 | 38.6 | 450kg(-6) | [美]手塚 貴久 | 26.4倍 | 10 |
単勝 | 12 | 360円 | 馬単 | 12-4 | 2,680円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 12 4 10 |
160円 290円 330円 |
ワイド | 4-12 10-12 4-10 |
630円 720円 1,640円 |
枠連 | 2-6 | 1,190円 | 3連複 | 4-10-12 | 4,880円 |
馬連 | 4-12 | 1,710円 | 3連単 | 12-4-10 | 18,150円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*7,14)13(2,15)(3,5)16,12(8,10)(6,9)(1,4,11) |
4コーナー | (*7,14)(2,13,15)(3,5,16)(8,10,12)6(4,9)(1,11) |