- トップ
- 競馬データベース
- 2024/2/18 東京競馬
- サラ4上2勝クラス
2024/2/18(日) 1回東京8日目
7R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ2100m 16頭 13:25発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | カレンアルカンタラ | 牡4 | 57.0kg | 西村 淳也 | 2:12.5 | 38.2 | 500kg(+4) | [栗]新谷 功一 | 15.5倍 | 5 | |
2 | 3 | 6 | トーホウボルツ | 牡6 | 58.0kg | 横山 和生 | 2:12.5 | ハナ | 38.5 | 482kg(+2) | [美]嘉藤 貴行 | 57.1倍 | 9 |
3 | 4 | 8 | アコークロー | 牝5 | 56.0kg | C.ルメール | 2:12.6 | 1/2 | 37.9 | 494kg(-2) | [美]大竹 正博 | 1.8倍 | 1 |
4 | 6 | 11 | キングサーガ | セ7 | 58.0kg | 戸崎 圭太 | 2:12.9 | 2 | 38.4 | 490kg(+2) | [栗]小栗 実 | 5.2倍 | 2 |
5 | 8 | 16 | ペイシャモノノフ | 牡4 | 54.0kg | ▲小林 勝太 | 2:13.2 | 11/2 | 39.5 | 476kg(0) | [栗]畑端 省吾 | 83.5倍 | 10 |
6 | 2 | 4 | トーアシオン | セ8 | 58.0kg | 内田 博幸 | 2:13.2 | クビ | 38.3 | 484kg(+4) | [美]辻 哲英 | 123.2倍 | 12 |
7 | 1 | 1 | バリアントバイオ | 牡4 | 57.0kg | 松山 弘平 | 2:13.2 | アタマ | 39.4 | 528kg(+2) | [栗]今野 貞一 | 7.1倍 | 4 |
8 | 6 | 12 | ヨリノサファイヤ | 牝4 | 53.0kg | ◇藤田 菜七子 | 2:13.3 | クビ | 39.1 | 518kg(-2) | [美]根本 康広 | 6.7倍 | 3 |
9 | 7 | 14 | メイショウカゲカツ | 牡5 | 58.0kg | 石橋 脩 | 2:13.4 | 3/4 | 39.7 | 508kg(+6) | [栗]西園 正都 | 29.8倍 | 7 |
10 | 5 | 9 | クアトロマジコ | 牡5 | 58.0kg | 松岡 正海 | 2:13.9 | 3 | 38.8 | 512kg(-6) | [美]堀内 岳志 | 235.1倍 | 14 |
11 | 4 | 7 | ワカミヤプレスト | 牡5 | 58.0kg | 野中 悠太郎 | 2:14.0 | 1/2 | 39.0 | 522kg(+2) | [美]稲垣 幸雄 | 171.7倍 | 13 |
12 | 5 | 10 | コルサファターレ | 牡4 | 57.0kg | R.キングスコート | 2:14.1 | 1/2 | 39.4 | 504kg(+6) | [美]中川 公成 | 28.1倍 | 6 |
13 | 7 | 13 | スリーエクスプレス | 牡5 | 57.0kg | ☆永野 猛蔵 | 2:14.1 | ハナ | 39.1 | 494kg(-4) | [美]伊藤 圭三 | 245.0倍 | 15 |
14 | 8 | 15 | クリーンドリーム | 牡6 | 58.0kg | 岩田 望来 | 2:15.1 | 6 | 41.2 | 496kg(+8) | [美]鈴木 伸尋 | 46.9倍 | 8 |
15 | 1 | 2 | カサデガ | 牡6 | 58.0kg | 木幡 巧也 | 2:16.1 | 6 | 41.7 | 466kg(0) | [美]本間 忍 | 451.4倍 | 16 |
16 | 2 | 3 | バックスクリーン | セ5 | 58.0kg | R.ピーヒュレク | 2:16.4 | 2 | 41.7 | 502kg(-14) | [栗]緒方 努 | 87.9倍 | 11 |
単勝 | 5 | 1,550円 | 馬単 | 5-6 | 36,390円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 8 |
390円 740円 110円 |
ワイド | 5-6 5-8 6-8 |
4,350円 710円 1,460円 |
枠連 | 3-3 | 18,900円 | 3連複 | 5-6-8 | 11,510円 |
馬連 | 5-6 | 19,760円 | 3連単 | 5-6-8 | 116,440円 |
1コーナー | 16,1-14,6(5,12)15(2,3,10)(7,11)(4,8)=9,13 |
---|---|
2コーナー | (*16,1)-15(6,14)(5,12)(2,3)10(7,11)4,8=9,13 |
3コーナー | (*16,1)(15,14)6(5,12)(2,3,11)(8,10)(4,7)-13,9 |
4コーナー | (16,1,*14)(6,15)(5,12)(2,11)(3,8,10)4(7,13)9 |