2023/9/24(日) 4回阪神7日目
11R 神戸新聞杯 GⅡ
- 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢
- 芝2400m 13頭 15:35発走
- 本賞金 5400万 2200万 1400万 810万 540万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サスツルギ | 22.7倍 | 9 | 牡3 | 56.0kg | 北村 宏司 | [美]木村 哲也 | 486kg(+6) |
2 | 2 | ショウナンバシット | 18.3倍 | 8 | 牡3 | 56.0kg | M.デムーロ | [栗]須貝 尚介 | 486kg(0) |
3 | 3 | サトノグランツ | 5.0倍 | 3 | 牡3 | 56.0kg | 川田 将雅 | [栗]友道 康夫 | 492kg(+2) |
4 | 4 | ロードデルレイ | 7.3倍 | 4 | 牡3 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | [栗]中内田 充正 | 478kg(-4) |
4 | 5 | バールデュヴァン | 276.2倍 | 13 | 牡3 | 56.0kg | 古川 吉洋 | [栗]浜田 多実雄 | 504kg(0) |
5 | 6 | サヴォーナ | 24.5倍 | 10 | 牡3 | 56.0kg | 池添 謙一 | [栗]中竹 和也 | 528kg(+12) |
5 | 7 | ファントムシーフ | 4.3倍 | 2 | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | [栗]西村 真幸 | 502kg(+12) |
6 | 8 | マイネルラウレア | 15.9倍 | 6 | 牡3 | 56.0kg | 横山 武史 | [栗]宮 徹 | 496kg(-6) |
6 | 9 | ビキニボーイ | 95.6倍 | 11 | 牡3 | 56.0kg | 松若 風馬 | [栗]梅田 智之 | 494kg(-6) |
7 | 10 | ナイトインロンドン | 9.1倍 | 5 | 牡3 | 56.0kg | 和田 竜二 | [美]大竹 正博 | 482kg(+6) |
7 | 11 | シーズンリッチ | 17.8倍 | 7 | 牡3 | 56.0kg | 角田 大河 | [美]久保田 貴士 | 498kg(+8) |
8 | 12 | スマートファントム | 99.1倍 | 12 | 牡3 | 56.0kg | 岩田 望来 | [栗]石橋 守 | 462kg(+2) |
8 | 13 | ハーツコンチェルト | 3.4倍 | 1 | 牡3 | 56.0kg | 松山 弘平 | [美]武井 亮 | 492kg(-2) |
2023年9月24日15時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。