- トップ
- 競馬データベース
- 2023/8/12 札幌競馬
- 報知杯大雪ハンデ
2023/8/12(土) 2回札幌1日目
11R 報知杯大雪ハンデ 3勝
- 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ
- ダ1700m 14頭 15:25発走
- 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ライラボンド | 牡4 | 56.0kg | 小林 勝太 | 1:45.1 | 36.7 | 514kg(-4) | [美]杉浦 宏昭 | 18.1倍 | 8 | |
2 | 8 | 14 | トップオブジェラス | 牡4 | 57.0kg | 横山 武史 | 1:45.2 | 1/2 | 37.2 | 536kg(+4) | [美]高木 登 | 3.8倍 | 2 |
3 | 4 | 5 | フームスムート | 牡6 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:45.8 | 31/2 | 37.6 | 526kg(+2) | [美]水野 貴広 | 13.1倍 | 6 |
4 | 8 | 13 | クインズバジル | 牝5 | 53.0kg | 古川 吉洋 | 1:46.0 | 11/4 | 37.8 | 486kg(-4) | [栗]梅田 智之 | 21.2倍 | 9 |
5 | 4 | 6 | ヴァーチャリティ | 牝5 | 52.0kg | 小沢 大仁 | 1:46.1 | クビ | 38.9 | 462kg(+4) | [栗]庄野 靖志 | 84.9倍 | 12 |
6 | 5 | 8 | シダー | 牝4 | 56.0kg | 武 豊 | 1:46.2 | 1/2 | 38.5 | 494kg(+8) | [栗]本田 優 | 3.4倍 | 1 |
7 | 7 | 11 | メイプルリッジ | 牡4 | 57.0kg | 佐々木 大輔 | 1:46.2 | アタマ | 38.0 | 480kg(+4) | [美]堀 宣行 | 5.6倍 | 3 |
8 | 5 | 7 | アイブランコ | 牡6 | 54.0kg | 北村 友一 | 1:46.7 | 3 | 38.0 | 518kg(0) | [美]矢嶋 大樹 | 108.4倍 | 14 |
9 | 3 | 3 | シルバーブレッド | 牡4 | 55.0kg | 富田 暁 | 1:46.8 | クビ | 38.1 | 436kg(+8) | [栗]石坂 公一 | 72.5倍 | 11 |
10 | 7 | 12 | ステイブルアスク | 牝5 | 55.0kg | 古川 奈穂 | 1:46.9 | 1/2 | 37.7 | 440kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 34.1倍 | 10 |
11 | 6 | 10 | スカーレットスカイ | 牝5 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:47.8 | 5 | 41.0 | 490kg(+10) | [栗]岡田 稲男 | 12.0倍 | 5 |
12 | 1 | 1 | レッドエランドール | セ6 | 56.0kg | 浜中 俊 | 1:47.9 | 1/2 | 41.2 | 504kg(+12) | [栗]田中 克典 | 16.7倍 | 7 |
13 | 6 | 9 | ハイエストポイント | 牡5 | 56.0kg | 藤岡 佑介 | 1:48.0 | 1/2 | 39.5 | 450kg(+2) | [栗]鈴木 孝志 | 7.7倍 | 4 |
14 | 2 | 2 | ランスオブアース | 牝5 | 54.0kg | 松田 大作 | 1:49.0 | 6 | 40.4 | 504kg(+12) | [栗]本田 優 | 105.9倍 | 13 |
単勝 | 4 | 1,810円 | 馬単 | 4-14 | 14,230円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 14 5 |
470円 180円 300円 |
ワイド | 4-14 4-5 5-14 |
1,550円 2,990円 650円 |
枠連 | 3-8 | 3,260円 | 3連複 | 4-5-14 | 17,500円 |
馬連 | 4-14 | 5,250円 | 3連単 | 4-14-5 | 131,880円 |
1コーナー | (*1,10)=6,8,14,5,11(2,9)13-4(3,7)12 |
---|---|
2コーナー | 1,10-6,8-14-5,11-(2,9)13(3,4)7-12 |
3コーナー | (*1,10)-6-8,14(5,11,13)4(2,9)(3,7)-12 |
4コーナー | (*1,10)6,14(8,11,13)(5,4)-7,9,3,12,2 |