協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2023/5/28 東京競馬
  4. 薫風ステークス
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
11月30日
12月1日
今週開催日
12月7日
12月8日

2023/5/28(日) 2回東京12日目

9R  薫風ステークス  3勝

  • 4歳上3勝クラス (混)[指] 定量
  • ダ1600m 16頭 14:15発走
  • 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 5 9 牡4 58.0kg 1:36.3 36.6 560kg(+4) 4.4倍 2
2 4 8 牡5 58.0kg 1:36.3 ハナ 36.4 508kg(+2) 9.9倍 5
3 5 10 牡4 58.0kg 1:36.5 11/2 36.9 520kg(+2) 196.9倍 15
4 8 15 牡5 58.0kg 1:36.7 3/4 36.9 516kg(0) 2.6倍 1
5 3 6 牝4 56.0kg 1:36.9 11/4 36.6 480kg(-2) 22.7倍 7
6 7 14 牡5 58.0kg 1:37.0 3/4 36.8 532kg(+4) 31.5倍 9
7 2 4 牡5 58.0kg 1:37.2 11/4 37.2 470kg(-2) 33.3倍 10
8 4 7 牝6 56.0kg 1:37.2 アタマ 36.6 456kg(+2) 82.3倍 12
9 1 2 牡5 58.0kg 1:37.3 1/2 37.1 498kg(-4) 202.9倍 16
10 6 11 牡4 58.0kg 1:37.4 3/4 37.0 460kg(-2) 7.4倍 4
11 7 13 牡5 58.0kg 1:37.6 11/4 37.1 478kg(-4) 23.5倍 8
12 6 12 セ5 58.0kg 1:37.7 クビ 38.3 492kg(+2) 6.5倍 3
13 3 5 牡6 58.0kg 1:38.0 37.2 516kg(-4) 195.6倍 14
14 8 16 牡4 58.0kg 1:38.1 1/2 38.6 500kg(-2) 16.8倍 6
15 1 1 牡6 58.0kg 1:39.2 39.2 500kg(0) 115.8倍 13
16 2 3 牡5 58.0kg 1:39.6 40.2 494kg(-6) 43.0倍 11

払い戻し

単勝 9 440円 馬単 9-8 4,050円
複勝 9
8
10
230円
290円
3,410円
ワイド 8-9
9-10
8-10
1,180円
15,780円
18,490円
枠連 4-5 2,630円 3連複 8-9-10 134,760円
馬連 8-9 2,950円 3連単 9-8-10 409,930円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3(12,16)(9,10)(1,8,15)14(2,4)(6,11)(13,7)-5
4コーナー (*3,12,16)(9,10)15(1,8,4)(2,14)(6,11)13,7,5