- トップ
- 競馬データベース
- 2023/4/22 京都競馬
- サラ4上2勝クラス
2023/4/22(土) 1回京都1日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- 芝1600m 11頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アスクコンナモンダ | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 | 1:32.4 | 34.5 | 448kg(-2) | [栗]中内田 充正 | 2.0倍 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ディオ | 牡4 | 58.0kg | 岩田 望来 | 1:32.4 | クビ | 34.6 | 492kg(-4) | [栗]辻野 泰之 | 3.4倍 | 2 |
3 | 5 | 5 | メイショウベッピン | 牝6 | 56.0kg | 武 豊 | 1:32.6 | 1 | 34.9 | 492kg(+2) | [栗]荒川 義之 | 11.8倍 | 4 |
4 | 8 | 11 | メイショウカクウン | 牡8 | 57.0kg | ☆角田 大河 | 1:32.6 | クビ | 34.6 | 462kg(-2) | [栗]石橋 守 | 129.9倍 | 11 |
5 | 6 | 7 | シティレインボー | 牡5 | 58.0kg | 池添 謙一 | 1:32.6 | ハナ | 34.1 | 488kg(-6) | [栗]北出 成人 | 20.3倍 | 5 |
6 | 1 | 1 | ムーンリットナイト | 牡4 | 58.0kg | 松山 弘平 | 1:32.7 | 3/4 | 35.2 | 496kg(-4) | [栗]杉山 佳明 | 6.3倍 | 3 |
7 | 2 | 2 | ヒルノショパン | 牡4 | 58.0kg | 古川 吉洋 | 1:32.9 | 11/4 | 36.1 | 446kg(+2) | [栗]昆 貢 | 50.0倍 | 9 |
8 | 7 | 8 | パンドレア | 牝4 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | 1:33.0 | 3/4 | 35.7 | 450kg(+10) | [栗]斉藤 崇史 | 29.4倍 | 8 |
9 | 3 | 3 | ジャッカル | 牡5 | 55.0kg | ▲今村 聖奈 | 1:33.2 | 11/4 | 36.0 | 508kg(-2) | [栗]吉岡 辰弥 | 54.2倍 | 10 |
10 | 7 | 9 | テーオーアマゾン | 牡7 | 58.0kg | 鮫島 克駿 | 1:33.7 | 21/2 | 36.7 | 488kg(-2) | [栗]浜田 多実雄 | 23.1倍 | 7 |
11 | 6 | 6 | アルママ | 牡7 | 58.0kg | 和田 竜二 | 1:36.2 | 大差 | 38.7 | 478kg(-2) | [美]畠山 吉宏 | 20.6倍 | 6 |
単勝 | 4 | 200円 | 馬単 | 4-10 | 470円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 10 5 |
110円 120円 190円 |
ワイド | 4-10 4-5 5-10 |
160円 370円 460円 |
枠連 | 4-8 | 300円 | 3連複 | 4-5-10 | 900円 |
馬連 | 4-10 | 280円 | 3連単 | 4-10-5 | 2,470円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2,9(3,8)-(1,6)5-(4,10)11-7 |
4コーナー | 2,9(3,8)(1,6,5)(4,10)11-7 |