- トップ
- 競馬データベース
- 2023/3/26 阪神競馬
- 四国新聞杯
2023/3/26(日) 2回阪神2日目
9R 四国新聞杯 2勝
- 4歳上2勝クラス 牝 [指] 定量
- 芝2000m 10頭 14:05発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ジュリアバローズ | 牝5 | 56.0kg | M.デムーロ | 2:02.3 | 35.7 | 436kg(-6) | [栗]上村 洋行 | 4.6倍 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ベリーヴィーナス | 牝4 | 56.0kg | 菱田 裕二 | 2:02.6 | 2 | 36.4 | 484kg(+6) | [栗]鈴木 孝志 | 6.2倍 | 5 |
3 | 5 | 5 | カンティプール | 牝4 | 56.0kg | 松若 風馬 | 2:02.8 | 11/4 | 36.0 | 494kg(+2) | [栗]渡辺 薫彦 | 5.2倍 | 4 |
4 | 6 | 6 | モカフラワー | 牝4 | 56.0kg | 藤岡 康太 | 2:02.9 | クビ | 36.9 | 454kg(0) | [美]相沢 郁 | 3.1倍 | 1 |
5 | 7 | 7 | アトミカ | 牝8 | 56.0kg | 富田 暁 | 2:02.9 | クビ | 36.1 | 444kg(0) | [栗]笹田 和秀 | 36.1倍 | 8 |
6 | 8 | 10 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 56.0kg | 藤岡 佑介 | 2:03.3 | 2 | 36.9 | 494kg(+8) | [栗]大久保 龍志 | 4.9倍 | 3 |
7 | 8 | 9 | ウインミニヨン | 牝5 | 56.0kg | 国分 優作 | 2:03.3 | ハナ | 36.3 | 428kg(+8) | [栗]長谷川 浩大 | 70.4倍 | 9 |
8 | 2 | 2 | ビルボードクィーン | 牝5 | 56.0kg | 田口 貫太 | 2:03.6 | 2 | 36.7 | 448kg(-2) | [栗]小崎 憲 | 182.1倍 | 10 |
9 | 1 | 1 | グランスラムアスク | 牝4 | 56.0kg | 古川 奈穂 | 2:03.7 | 1/2 | 37.1 | 456kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 19.5倍 | 7 |
10 | 3 | 3 | プレミアムスマイル | 牝4 | 56.0kg | 荻野 極 | 2:04.1 | 21/2 | 37.7 | 494kg(0) | [栗]福永 祐一 | 14.7倍 | 6 |
単勝 | 8 | 460円 | 馬単 | 8-4 | 2,730円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 4 5 |
160円 200円 160円 |
ワイド | 4-8 5-8 4-5 |
530円 520円 530円 |
枠連 | 4-7 | 1,570円 | 3連複 | 4-5-8 | 2,150円 |
馬連 | 4-8 | 1,470円 | 3連単 | 8-4-5 | 12,180円 |
1コーナー | (*3,4,10)6(1,2)5(7,9,8) |
---|---|
2コーナー | (*3,4)10(1,2)(6,8)(7,9,5) |
3コーナー | 6,4(3,10)(1,8)(7,2,5)9 |
4コーナー | (*6,4)10(3,8)(1,7,5)(2,9) |