- トップ
- 競馬データベース
- 2023/3/19 阪神競馬
- サラ4上2勝クラス
2023/3/19(日) 1回阪神12日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス [指] 定量
- ダ1800m 16頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エナハツホ | 牝4 | 56.0kg | 藤懸 貴志 | 1:52.1 | 38.4 | 440kg(0) | [栗]吉田 直弘 | 13.0倍 | 5 | |
2 | 7 | 13 | パーティーベル | 牡4 | 58.0kg | 岩田 望来 | 1:52.1 | クビ | 37.6 | 452kg(-8) | [栗]松永 幹夫 | 4.8倍 | 3 |
3 | 1 | 2 | キタノセレナード | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 | 1:52.6 | 21/2 | 39.1 | 440kg(-2) | [栗]坂口 智康 | 3.6倍 | 2 |
4 | 8 | 15 | ワンダーブレット | セ4 | 58.0kg | 小牧 太 | 1:52.9 | 2 | 39.9 | 496kg(-4) | [栗]笹田 和秀 | 5.3倍 | 4 |
5 | 7 | 14 | テーオードレフォン | 牡4 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 1:53.6 | 4 | 39.5 | 494kg(-4) | [栗]梅田 智之 | 2.8倍 | 1 |
6 | 3 | 6 | サトノルフィアン | 牡4 | 58.0kg | 丸山 元気 | 1:53.6 | ハナ | 40.8 | 498kg(+6) | [栗]高橋 康之 | 25.7倍 | 6 |
7 | 6 | 12 | ウォーターアンク | 牝5 | 56.0kg | 国分 恭介 | 1:53.7 | 1 | 39.4 | 486kg(-2) | [栗]岡田 稲男 | 242.1倍 | 16 |
8 | 3 | 5 | タガノカンデラ | 牝4 | 56.0kg | 和田 竜二 | 1:53.7 | ハナ | 40.4 | 452kg(-10) | [栗]奥村 豊 | 42.9倍 | 8 |
9 | 8 | 16 | ファイヴレター | 牡6 | 58.0kg | 松田 大作 | 1:53.9 | 11/4 | 39.7 | 472kg(-4) | [美]佐藤 吉勝 | 190.2倍 | 12 |
10 | 2 | 3 | ファジェス | 牝5 | 56.0kg | 藤岡 佑介 | 1:54.0 | 1/2 | 39.3 | 482kg(-4) | [栗]安田 隆行 | 201.4倍 | 13 |
11 | 4 | 7 | ネフェルタリ | 牝5 | 53.0kg | ▲今村 聖奈 | 1:54.1 | クビ | 41.2 | 500kg(+8) | [栗]高柳 大輔 | 33.3倍 | 7 |
12 | 1 | 1 | タガノチュール | 牡5 | 57.0kg | ☆小沢 大仁 | 1:54.1 | アタマ | 40.8 | 482kg(-2) | [栗]西園 翔太 | 208.7倍 | 14 |
13 | 6 | 11 | ファーストソリスト | 牝5 | 54.0kg | △角田 大河 | 1:54.2 | クビ | 40.5 | 478kg(-2) | [栗]吉村 圭司 | 219.5倍 | 15 |
14 | 4 | 8 | スナークレジスト | 牡6 | 56.0kg | △横山 琉人 | 1:54.8 | 31/2 | 40.0 | 504kg(+6) | [栗]川村 禎彦 | 69.1倍 | 10 |
15 | 5 | 9 | リースタル | 牝4 | 56.0kg | 池添 謙一 | 1:54.9 | 1 | 41.5 | 434kg(-6) | [栗]森田 直行 | 48.9倍 | 9 |
16 | 2 | 4 | テイエムフォンテ | 牡4 | 58.0kg | 酒井 学 | 1:55.8 | 5 | 41.8 | 494kg(+2) | [栗]飯田 雄三 | 187.5倍 | 11 |
単勝 | 10 | 1,300円 | 馬単 | 10-13 | 5,980円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 13 2 |
240円 170円 160円 |
ワイド | 10-13 2-10 2-13 |
790円 690円 380円 |
枠連 | 5-7 | 870円 | 3連複 | 2-10-13 | 2,810円 |
馬連 | 10-13 | 2,530円 | 3連単 | 10-13-2 | 24,770円 |
1コーナー | 6,7(1,15)4(2,5,9)11,14-16-10,12,13,8-3 |
---|---|
2コーナー | 6,7(1,15)(2,4,5,9)(14,11)-16(10,12)-13-8,3 |
3コーナー | 6(7,15)-(1,5,9)2(4,11)10,14-(16,12)13(8,3) |
4コーナー | 6(7,15)(5,10)(1,2)(11,9)(14,12)16,13,4,3,8 |